| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAU 1 | 9 | MUHAMMAD AULIA | GERINDRA | L | 1 | 21.149 | PKB | 0 |
| ROBIN P. HUTAGALUNG | PDIP | L | 1 | 9.815 | GERINDRA | 1 | ||
| H. PARISMAN IHWAN, SE | GOLKAR | L | 7 | 10.188 | PDIP | 1 | ||
| H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, Lc., M.M. | PKS | L | 3 | 14.251 | GOLKAR | 1 | ||
| dr. HJ. ARNITA SARI | PKS | P | 1 | 17.543 | NASDEM | 0 | ||
| ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd | PAN | P | 1 | 11.858 | GARUDA | 0 | ||
| KASIR, ST | HANURA | L | 1 | 12.257 | BERKARYA | 0 | ||
| H. AGUNG NUGROHO, SE | DEMOKRAT | L | 3 | 27.527 | PKS | 2 | ||
| Ir. NOVIWALDY JUSMAN | DEMOKRAT | L | 1 | 17.132 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 2 | 8 | SUPRIANTO S | PKB | L | 5 | 6.297 | PKB | 1 |
| H.. NURZAFRI, S.E | GERINDRA | L | 1 | 11.602 | GERINDRA | 1 | ||
| MA’MUN SOLIKHIN | PDIP | L | 1 | 7.624 | PDIP | 1 | ||
| RAMOS TEDDY SIANTURI | GOLKAR | L | 2 | 24.117 | GOLKAR | 1 | ||
| ARDIANSYAH | PKS | L | 4 | 14.508 | NASDEM | 0 | ||
| YUYUN HIDAYAT, ST.,M.Sc | PPP | L | 1 | 15.197 | GARUDA | 0 | ||
| Ir. H. SAHIDIN | PAN | L | 1 | 16.605 | BERKARYA | 0 | ||
| HJ. EVA YULIANA, SE | DEMOKRAT | P | 1 | 17.045 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 3 | 6 | H. AMRAN, S.Sos | GERINDRA | L | 3 | 11.908 | PKB | 0 |
| H. SYAFARUDDIN POTI, SH | PDIP | L | 1 | 10.184 | GERINDRA | 1 | ||
| H. SARI ANTONI, SH | GOLKAR | L | 2 | 12.977 | PDIP | 1 | ||
| ADAM SYAFAAT, MA | PKS | L | 1 | 7.828 | GOLKAR | 1 | ||
| H. SYAMSURIZAL. S, ST, MT | PAN | L | 2 | 14.454 | NASDEM | 0 | ||
| KELMI AMRI, SH | DEMOKRAT | L | 3 | 15.402 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 4 | 7 | ABU KHOIRI | PKB | L | 2 | 8.310 | PKB | 1 |
| SYAFRUDIN IPUT | GERINDRA | L | 1 | 11.271 | GERINDRA | 1 | ||
| SUYADI, SP | PDIP | L | 1 | 19.586 | PDIP | 1 | ||
| KARMILA SARI, S.Kom, MM | GOLKAR | P | 1 | 20.577 | GOLKAR | 1 | ||
| ALI RAHMAD HARAHAP | NASDEM | L | 5 | 9.270 | NASDEM | 1 | ||
| HUSAIMI HAMIDI, SE.,MH | PPP | L | 1 | 6.672 | GARUDA | 0 | ||
| H. ASRI, SH, M.Si | DEMOKRAT | L | 1 | 16.530 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 5 | 11 | H. MUHAMMAD ADIL, SH | PKB | L | 5 | 10.164 | PKB | 1 |
| HARDIANTO, SE | GERINDRA | L | 1 | 12.268 | GERINDRA | 1 | ||
| IWANDI, SH, MH | PDIP | L | 3 | 13.499 | PDIP | 2 | ||
| ALMAINIS, S. Pd | PDIP | P | 1 | 12.864 | GOLKAR | 2 | ||
| H. INDRA GUNAWAN EET, S.P., M.H | GOLKAR | L | 1 | 25.905 | NASDEM | 1 | ||
| AMYURLIS ALIAS UCOK | GOLKAR | L | 9 | 10.360 | GARUDA | 0 | ||
| HJ. FARIDA H. SAAD, SE | NASDEM | P | 1 | 13.104 | BERKARYA | 0 | ||
| HJ. MIRA ROZA, S.H. | PKS | P | 1 | 25.276 | PKS | 2 | ||
| H. ABDUL KASIM, S.H. | PKS | L | 2 | 19.296 | PERINDO | 0 | ||
| dr. H. SUNARYO | PAN | L | 1 | 24.455 | PPP | 0 | ||
| EDDY A MOHD YATIM, S.SOS, M.SI | DEMOKRAT | L | 1 | 7.933 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 6 | 8 | H. SUGIANTO | PKB | L | 1 | 14.080 | PKB | 1 |
| H. HUSNI TAMRIN, S.H., M.H | GERINDRA | L | 1 | 19.096 | GERINDRA | 1 | ||
| H. ZUKRI | PDIP | L | 1 | 24.016 | PDIP | 2 | ||
| SONIWATI | PDIP | P | 3 | 14.455 | GOLKAR | 1 | ||
| SEWITRI, SE | GOLKAR | P | 1 | 21.166 | NASDEM | 0 | ||
| MARKARIUS ANWAR, ST | PKS | L | 1 | 20.029 | GARUDA | 0 | ||
| ZULFI MURSAL, SH | PAN | L | 4 | 14.330 | BERKARYA | 0 | ||
| TUMPAL HUTABARAT, S.E., M.M | DEMOKRAT | L | 7 | 7.209 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 7 | 8 | H. DANI M.NURSALAM, S.Pi., M.Si | PKB | L | 1 | 25.061 | PKB | 1 |
| Ustadz H. SUHAIDI, S.Ag., M.Pd.I | GERINDRA | L | 1 | 14.307 | GERINDRA | 1 | ||
| H. JAMES PASARIBU | PDIP | L | 1 | 9.347 | PDIP | 1 | ||
| HJ. SULASTRI. A., S.SOS, MH | GOLKAR | P | 2 | 21.544 | GOLKAR | 2 | ||
| DRA. HJ. SEPTINA PRIMAWATI, MM | GOLKAR | P | 1 | 21.286 | NASDEM | 0 | ||
| Ir. H. MUHAMMAD ARPAH, M.Si | PPP | L | 1 | 11.508 | GARUDA | 0 | ||
| SULAIMAN MZ | PAN | L | 1 | 8.737 | BERKARYA | 0 | ||
| AGUS TRIANSYAH | DEMOKRAT | L | 1 | 12.698 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| RIAU 8 | 8 | ADE AGUS HARTANTO, S.Sos | PKB | L | 1 | 14.259 | PKB | 1 |
| H. MARWAN YOHANIS, S.Sos., M.IKom | GERINDRA | L | 1 | 10.555 | GERINDRA | 1 | ||
| H. SUGENG PRANOTO | PDIP | L | 1 | 7.157 | PDIP | 1 | ||
| H. SUKARMIS | GOLKAR | L | 1 | 37.392 | GOLKAR | 2 | ||
| YULISMAN, S.Si | GOLKAR | L | 2 | 20.672 | NASDEM | 0 | ||
| SARDIYONO, A.Md | PPP | L | 1 | 12.643 | GARUDA | 0 | ||
| KOMPERENSI, SP, M.Si | PAN | P | 1 | 13.741 | BERKARYA | 0 | ||
| MANAHARA NAPITUPULU,SH, SH | DEMOKRAT | L | 2 | 11.979 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 65 | LAKI-LAKI | 982.075 | PKB | 6 | |||
| 53 | GERINDRA | 8 | ||||||
| PDIP | 10 | |||||||
| GOLKAR | 11 | |||||||
| NASDEM | 2 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 7 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 12 | PPP | 4 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 7 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 9 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
