Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPUA 1 | 10 | ORGENES KAWAY | PKB | L | 6 | 9.685 | PKB | 1 |
| YANNI, SH | Gerindra | P | 1 | 11.982 | GERINDRA | 1 | ||
| KRISTHINA R. I. LULUPORO, S.IP., M.AP | PDIP | P | 1 | 20.961 | PDIP | 1 | ||
| JANSEN MONIM, ST, MM | Golkar | L | 5 | 15.162 | GOLKAR | 1 | ||
| HERLIN BEATRIX M. MONIM, SE | NasDem | P | 1 | 14.679 | NASDEM | 1 | ||
| H. JUNAEDI RAHIM | Berkarya | L | 4 | 3.730 | GARUDA | 0 | ||
| M. DARWIS MASSI, SE | PKS | L | 1 | 11.388 | BERKARYA | 1 | ||
| YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos, MM | PAN | L | 1 | 10.514 | PKS | 1 | ||
| KAMASAN YAKOB S.S. KOMBOY, S.AP | Hanura | L | 4 | 6.922 | PERINDO | 0 | ||
| MUSTAKIM HR, SE., SH., M.Si., MH | Demokrat | L | 1 | 9.140 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA 2 | 5 | TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH | Golkar | L | 1 | 11.546 | PKB | 0 |
| ANCE WANGGAI, SE | NasDem | P | 5 | 15.475 | GERINDRA | 0 | ||
| FADLY NASRULLAH | Hanura | L | 3 | 17.047 | PDIP | 0 | ||
| BOY MARKUS DAWIR, SP | Demokrat | L | 1 | 26.567 | GOLKAR | 1 | ||
| BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si | Demokrat | L | 5 | 24.920 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA 3 | 10 | AMOS EDOWAY | PKB | L | 1 | 27.222 | PKB | 1 |
| APENIEL SANI | Gerindra | L | 7 | 35.638 | GERINDRA | 1 | ||
| MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si | PDIP | L | 1 | 20.195 | PDIP | 1 | ||
| FERINANDO A.Y. TINAL | Golkar | L | 1 | 23.729 | GOLKAR | 1 | ||
| LAURENZUS KADEPA | NasDem | L | 2 | 35.580 | NASDEM | 1 | ||
| ALFRED FREDY ANOUW, S.IP | Garuda | L | 1 | 18.338 | GARUDA | 1 | ||
| DEKI NAWIPA, SE | Berkarya | L | 9 | 37.283 | BERKARYA | 1 | ||
| NASON UTI, SE | PPP | L | 1 | 32.200 | PKS | 0 | ||
| PETRUS PIGAY | PAN | L | 3 | 20.405 | PERINDO | 0 | ||
| THOMAS SONDEGAU, ST | Demokrat | L | 2 | 21.634 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA 4 | 9 | AGUS KOGOYA, S.Ip, M.Si | PKB | L | 1 | 21.372 | PKB | 1 |
| MEGA MANSYE FLORA NIKIJULUW, SH | PDIP | P | 3 | 20.968 | GERINDRA | 0 | ||
| ELLY WONDA | Golkar | L | 2 | 26.865 | PDIP | 1 | ||
| KORTIUS WONERENGGA, SE | NasDem | L | 2 | 50.017 | GOLKAR | 1 | ||
| ELVIS TABUNI, SE., MM | Berkarya | L | 1 | 40.000 | NASDEM | 1 | ||
| TIMILES YIKWA, SE | PAN | L | 4 | 39.265 | GARUDA | 0 | ||
| FERYANA WAKERKWA, S.IP | PAN | P | 5 | 35.000 | BERKARYA | 1 | ||
| DR. YUNUS WONDA, SH., MH | Demokrat | L | 1 | 48.593 | PKS | 0 | ||
| HOSEA GENONGGA | Demokrat | L | 9 | 26.634 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA 5 | 7 | NATAN PAHABOL | Gerindra | L | 2 | 18.549 | PKB | 0 |
| ARKELAS ASSO, S.Sos | PDIP | L | 1 | 18.150 | GERINDRA | 1 | ||
| DANTON GIBAN, S.Pd, M.Si | Golkar | L | 1 | 18.846 | PDIP | 1 | ||
| GERSON SOMA, S.Th., M.Si | NasDem | L | 1 | 17.797 | GOLKAR | 1 | ||
| YOSIA BUSUB, S.Sos | PAN | L | 5 | 44.473 | NASDEM | 1 | ||
| SINUT BUSUB, SE, M.Si | PAN | L | 1 | 22.448 | GARUDA | 0 | ||
| TARIUS MUL | Demokrat | L | 7 | 30.103 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA 6 | 8 | LAS NIRIGI, SE | Gerindra | L | 4 | 33.111 | PKB | 0 |
| HERMAN YOGOBI | PDIP | L | 1 | 35.000 | GERINDRA | 1 | ||
| JHONY BANUA ROUW | NasDem | L | 1 | 79.520 | PDIP | 1 | ||
| H. ABU HANIFAU ASSO, S.Sos | NasDem | L | 2 | 21.845 | GOLKAR | 0 | ||
| NIOLUEN KOTOUKI, S.IP | PKS | L | 2 | 42.112 | NASDEM | 2 | ||
| NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP | Perindo | L | 2 | 43.577 | GARUDA | 0 | ||
| NIKIUS BUGIANGGE | Hanura | L | 2 | 22.485 | BERKARYA | 0 | ||
| EMUS M. GWIJANGGE, ST | Demokrat | L | 1 | 32.611 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 1 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA 7 | 6 | SITTI SUSANTI, SE | Gerindra | P | 2 | 6.887 | PKB | 0 |
| EDOARDUS KAIZE, SS | PDIP | L | 1 | 36.805 | GERINDRA | 1 | ||
| PASKALIS LETSOIN, SH., MH | PDIP | L | 2 | 7.585 | PDIP | 2 | ||
| FERDINANDO BOKOWI, SH | Golkar | L | 6 | 8.912 | GOLKAR | 1 | ||
| FAUZUN NIHAYAH, S.HI., MH | NasDem | P | 1 | 12.334 | NASDEM | 1 | ||
| KUSMANTO, SH., MH | PKS | L | 1 | 20.058 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 55 | LAKI-LAKI | 1.363.864 | PKB | 3 | |||
| 47 | GERINDRA | 5 | ||||||
| PDIP | 7 | |||||||
| GOLKAR | 6 | |||||||
| NASDEM | 8 | |||||||
| GARUDA | 1 | |||||||
| BERKARYA | 3 | |||||||
| PKS | 3 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 1 | ||||||
| 8 | PPP | 1 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 6 | |||||||
| HANURA | 3 | |||||||
| DEMOKRAT | 8 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
