Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| No | Provinsi | Capres | Perolehan Suara | Selisih |
| 1 | Aceh | Jokowi | 45,61% | -8,78% |
| Prabowo | 54,39% | 8,78% | ||
| 2 | Sumatera Utara | Jokowi | 55,24% | 10,48% |
| Prabowo | 44,76% | -10,48% | ||
| 3 | Sumatera Barat | Jokowi | 23,08% | -53,84% |
| Prabowo | 76,92% | 53,84% | ||
| 4 | Riau | Jokowi | 49,88% | -0,24% |
| Prabowo | 50,12% | 0,24% | ||
| 5 | Kepulauan Riau | Jokowi | 59,63% | 19,26% |
| Prabowo | 40,37% | -19,26% | ||
| 6 | Jambi | Jokowi | 50,75% | 1,50% |
| Prabowo | 49,25% | -1,50% | ||
| 7 | Bengkulu | Jokowi | 54,73% | 9,46% |
| Prabowo | 45,27% | -9,46% | ||
| 8 | Sumatera Selatan | Jokowi | 48,74% | -2,52% |
| Prabowo | 51,26% | 2,52% | ||
| 9 | Lampung | Jokowi | 53,07% | 6,14% |
| Prabowo | 46,93% | -6,14% | ||
| 10 | Kep. Bangka Belitung | Jokowi | 67,26% | 34,52% |
| Prabowo | 32,74% | -34,52% | ||
| 11 | Banten | Jokowi | 42,90% | -14,20% |
| Prabowo | 57,10% | 14,20% | ||
| 12 | DKI Jakarta | Jokowi | 53,08% | 6,16% |
| Prabowo | 46,92% | -6,16% | ||
| 13 | Jawa Barat | Jokowi | 40,22% | -19,56% |
| Prabowo | 59,78% | 19,56% | ||
| 14 | Jawa Tengah | Jokowi | 66,65% | 33,30% |
| Prabowo | 33,35% | -33,30% | ||
| 15 | Yogyakarta | Jokowi | 55,81% | 11,62% |
| Prabowo | 44,19% | -11,62% | ||
| 16 | Jawa Timur | Jokowi | 53,17% | 6,34% |
| Prabowo | 46,83% | -6,34% | ||
| 17 | Kalimantan Barat | Jokowi | 60,38% | 20,76% |
| Prabowo | 39,62% | -20,76% | ||
| 18 | Kalimantan Tengah | Jokowi | 59,79% | 19,58% |
| Prabowo | 40,21% | -19,58% | ||
| 19 | Kalimantan Utara | Jokowi | 0% | 0,00% |
| Prabowo | 0% | 0,00% | ||
| 20 | Kalimantan Timur | Jokowi | 63,38% | 26,76% |
| Prabowo | 36,62% | -26,76% | ||
| 21 | Kalimantan Selatan | Jokowi | 49,95% | -0,10% |
| Prabowo | 50,05% | 0,10% | ||
| 22 | Sulawesi Barat | Jokowi | 73,37% | 46,74% |
| Prabowo | 26,63% | -46,74% | ||
| 23 | Sulawesi Selatan | Jokowi | 71,43% | 42,86% |
| Prabowo | 28,57% | -42,86% | ||
| 24 | Sulawesi Tenggara | Jokowi | 54,90% | 9,80% |
| Prabowo | 45,10% | -9,80% | ||
| 25 | Gorontalo | Jokowi | 36,90% | -26,20% |
| Prabowo | 63,10% | 26,20% | ||
| 26 | Sulawesi Utara | Jokowi | 53,88% | 7,76% |
| Prabowo | 46,12% | -7,76% | ||
| 27 | Sulawesi tengah | Jokowi | 54,83% | 9,66% |
| Prabowo | 45,17% | -9,66% | ||
| 28 | Bali | Jokowi | 71,42% | 42,84% |
| Prabowo | 28,58% | -42,84% | ||
| 29 | NTB | Jokowi | 27,55% | -44,90% |
| Prabowo | 72,45% | 44,90% | ||
| 30 | NTT | Jokowi | 65,92% | 31,84% |
| Prabowo | 34,08% | -31,84% | ||
| 31 | Maluku | Jokowi | 50,52% | 1,04% |
| Prabowo | 49,48% | -1,04% | ||
| 32 | Maluku Utara | Jokowi | 45,55% | -8,90% |
| Prabowo | 54,45% | 8,90% | ||
| 33 | Papua | Jokowi | 72,49% | 44,98% |
| Prabowo | 27,51% | -44,98% | ||
| 34 | Papua Barat | Jokowi | 67,63% | 35,26% |
| Prabowo | 32,37% | -35,26% |
