| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULSEL 1 | 9 | FAUZI ANDI WAWO, S.Sos. | PKB | L | 4 | 9.341 | PKB | 1 |
| EDWARD WIJAYA HORAS, S.E., M.M. | Gerindra | L | 1 | 13.183 | GERINDRA | 1 | ||
| RUDY PIETER GONI, S.E., M.M. | PDIP | L | 1 | 14.444 | PDIP | 1 | ||
| ANDI DEBBIE PURNAMA R., S.M. | Golkar | L | 2 | 15.390 | GOLKAR | 1 | ||
| drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL | NasDem | P | 1 | 28.421 | NASDEM | 2 | ||
| ANDRE PRASETYO TANTA | NasDem | L | 6 | 22.554 | GARUDA | 0 | ||
| SRI RAHMI, S.A.P., M.Adm.K.P. | PKS | P | 1 | 13.280 | BERKARYA | 0 | ||
| IMAM FAUZAN A. USKARA | PPP | L | 1 | 13.589 | PKS | 1 | ||
| ANDI JANUAR JAURY DHARWIS, S.E. | Demokrat | L | 1 | 9.673 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 2 | 6 | MISRIANI ILYAS, S.P., M.Si. | Gerindra | P | 3 | 10.057 | PKB | 0 |
| NOVIANUS Y.L. PATANDUK, S.E. | PDIP | L | 5 | 4.305 | GERINDRA | 1 | ||
| RAHMAN PINA, S.I.P., M.Si. | Golkar | L | 5 | 15.115 | PDIP | 1 | ||
| REZKI MULFIATI LUTFI | NasDem | P | 5 | 15.644 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. HASLINDA, S.Sos., M.Si. | PKS | P | 2 | 10.778 | NASDEM | 1 | ||
| HAIDAR MADJID | Demokrat | L | 1 | 10.652 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 3 | 9 | H. HENGKY YASIN, S.Sos., M.M. | PKB | L | 1 | 30.259 | PKB | 1 |
| DARMAWANGSYAH MUIN, S.T., M.Si. | Gerindra | L | 1 | 39.834 | GERINDRA | 1 | ||
| FAHRUDDIN RANGGA, S.E., M.Si. | Golkar | L | 1 | 21.648 | PDIP | 0 | ||
| Capt. HARIADI, S.E., M.Mar. | NasDem | L | 5 | 13.734 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. MEITY RAHMATIA, S.Pd., S.E. | PKS | P | 3 | 19.090 | NASDEM | 1 | ||
| H. MUH. ANZAR ZAINAL BATE, S.E. | Perindo | L | 2 | 16.857 | GARUDA | 0 | ||
| Hj. RISMAYANTI, A.Md. | PPP | P | 2 | 15.681 | BERKARYA | 0 | ||
| Dr. H. USMAN LONTA, M.Pd. | PAN | L | 1 | 10.408 | PKS | 1 | ||
| Hj. RISMAWATI KADIR NYAMPA, S.T. | Demokrat | P | 4 | 17.011 | PERINDO | 1 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 4 | 7 | H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. | PKB | L | 1 | 20.106 | PKB | 1 |
| VONNY AMELIANI SUARDI | Gerindra | P | 1 | 20.968 | GERINDRA | 1 | ||
| INCE LANGKE I.A., S.Pd. | Golkar | L | 2 | 9.957 | PDIP | 0 | ||
| ADY ANSAR, S.Hut., M.M.Pub. | NasDem | L | 5 | 15.549 | GOLKAR | 1 | ||
| Dra. Hj. A. SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si. | PPP | P | 1 | 7.006 | NASDEM | 1 | ||
| SYAMSUDDIN KARLOS | PAN | L | 1 | 14.286 | GARUDA | 0 | ||
| H. MULYADI MUSTAMU, S.H. | Demokrat | L | 1 | 16.879 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 5 | 6 | ANDI MUHAMMAD ANWAR PURNOMO, S.H. | PKB | L | 1 | 27.706 | PKB | 1 |
| Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd. | Gerindra | L | 2 | 11.282 | GERINDRA | 1 | ||
| A. AYU ANDIRA | Golkar | P | 3 | 12.582 | PDIP | 0 | ||
| ARUM SPINK, S.H.I. | NasDem | L | 1 | 16.342 | GOLKAR | 1 | ||
| ISNAYANI, S.H. | PKS | P | 5 | 8.219 | NASDEM | 1 | ||
| Drs. H. A. EDY MANAF | PAN | L | 1 | 14.479 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 6 | 9 | Drs. H. ANWAR A. RECCA, M.M. | PKB | L | 1 | 11.363 | PKB | 1 |
| Hj. ANDI NIRAWATI, S.T. | Gerindra | P | 2 | 18.114 | GERINDRA | 1 | ||
| RAHMAT MUHAYANG, S.H. | PDIP | L | 9 | 10.000 | PDIP | 1 | ||
| H. SOFYAN SYAM, S.E. | Golkar | L | 4 | 36.207 | GOLKAR | 2 | ||
| INA KARTIKA SARI, S.H., M.Si. | Golkar | P | 1 | 19.652 | NASDEM | 1 | ||
| H. IRWAN | NasDem | L | 5 | 12.827 | GARUDA | 0 | ||
| MUZAYYIN ARIF | PKS | L | 3 | 20.706 | BERKARYA | 0 | ||
| ANDI MUHAMMAD IRFAN A.B., S.T. | PAN | L | 1 | 36.212 | PKS | 1 | ||
| H. NI’MATULLAH, S.E.Ak. | Demokrat | L | 1 | 9.595 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 7 | 7 | Drs. A. MANGUNSIDI M., M.Si. | Gerindra | L | 1 | 16.096 | PKB | 0 |
| ANDI PUTRA BATARA LANTARA | PDIP | L | 5 | 13.811 | GERINDRA | 1 | ||
| ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI, S.H. | Golkar | L | 3 | 28.259 | PDIP | 1 | ||
| H. MUHAMMAD | NasDem | L | 5 | 18.327 | GOLKAR | 1 | ||
| ISMAIL | PKS | L | 1 | 15.309 | NASDEM | 1 | ||
| ANDI IRWANDI NATSIR, S.Sos., M.Si. | PAN | L | 1 | 22.898 | GARUDA | 0 | ||
| H. SYAHRIR, S.E. | Demokrat | L | 1 | 14.398 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 8 | 7 | Drs. ANDI TENRILIWENG | PKB | L | 7 | 16.191 | PKB | 1 |
| Dra. Hj. HENNY LATIF | Gerindra | P | 1 | 16.719 | GERINDRA | 1 | ||
| ANDI ANSYARI MANGKONA, S.E. | PDIP | L | 1 | 8.206 | PDIP | 1 | ||
| H. SUWARDI HASENG | Golkar | L | 7 | 23.853 | GOLKAR | 1 | ||
| DESY SUSANTY SUTOMO, S.E., M.Si. | NasDem | P | 1 | 7.440 | NASDEM | 1 | ||
| A. NURHIDAYATI ZAINUDDIN | PPP | P | 1 | 12.539 | GARUDA | 0 | ||
| Ir. SELLE K.S. DALLE | Demokrat | L | 1 | 20.146 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 9 | 9 | H. AZHAR ARSYAD, S.H. | PKB | L | 1 | 12.213 | PKB | 1 |
| H. RUSDIN TABI, S.T. | Gerindra | L | 1 | 20.147 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. KARTINI LOLO, S.Pd.I. | PDIP | P | 3 | 17.056 | PDIP | 1 | ||
| H. ZULKIFLI ZAIN | Golkar | L | 5 | 19.306 | GOLKAR | 1 | ||
| H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.I.P. | NasDem | L | 1 | 34.350 | NASDEM | 1 | ||
| VERA FIRDAUS, S.H. | PKS | P | 2 | 11.637 | GARUDA | 0 | ||
| SAHARUDDIN, S.T., M.M. | PPP | L | 2 | 12.994 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs. H. ARIFIN BANDO | PAN | L | 4 | 17.272 | PKS | 1 | ||
| ANDI AZIZAH IRMA WAHYUDIYATI | Demokrat | P | 1 | 34.780 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 10 | 5 | Dra. FIRMINA TALLULEMBANG | Gerindra | P | 1 | 13.696 | PKB | 0 |
| DAN PONGTASIK, S.H. | PDIP | L | 1 | 12.265 | GERINDRA | 1 | ||
| JOHN RENDE MANGONTAN, S.T. | Golkar | L | 5 | 13.765 | PDIP | 1 | ||
| SARWINDYE T. BIRINGKANAE, S.I.P. | NasDem | P | 2 | 27.553 | GOLKAR | 1 | ||
| JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M. | Demokrat | L | 2 | 14.527 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULSEL 11 | 11 | Ir. IRWAN HAMID | PKB | L | 2 | 8.023 | PKB | 1 |
| Drs. MARJONO | Gerindra | L | 1 | 21.698 | GERINDRA | 1 | ||
| Drs. ESRA LAMBAN | PDIP | L | 4 | 14.781 | PDIP | 1 | ||
| M. TAQWA MULLER | Golkar | L | 2 | 19.658 | GOLKAR | 2 | ||
| Drs. ANDI HATTA MARAKARMA, M.P. | Golkar | L | 5 | 13.390 | NASDEM | 1 | ||
| RAKHMAT KASJIM, S.T. | NasDem | L | 5 | 15.322 | GARUDA | 0 | ||
| ANDI SYAFIUDDIN PATAHUDDIN, S.T. | PKS | L | 10 | 15.996 | BERKARYA | 0 | ||
| JABBAR IDRIS, S.T. | PPP | L | 10 | 22.517 | PKS | 1 | ||
| Dr. H. HUSMARUDDIN, S.E., M.M. | PAN | L | 1 | 15.911 | PERINDO | 0 | ||
| WAHYUDDIN M. NUR, S.H., M.H. | Hanura | L | 2 | 10.276 | PPP | 1 | ||
| FADRIATY A.S., S.T., M.M. | Demokrat | P | 1 | 12.231 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 85 | LAKI-LAKI | 1.426.541 | PKB | 8 | |||
| 62 | GERINDRA | 11 | ||||||
| PDIP | 8 | |||||||
| GOLKAR | 13 | |||||||
| NASDEM | 12 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 8 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 1 | ||||||
| 23 | PPP | 6 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 7 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 10 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
