Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPUA BARAT 1 | 11 | MUSA DOWANSIBA, S.Sos | NASDEM | L | 9 | 8.728 | PKB | 0 |
| SAUL RANTE LEMBANG, ST.,MM | NASDEM | L | 1 | 7.855 | GERINDRA | 1 | ||
| JERKIUS SAIBA, A.Ma | GERINDRA | L | 4 | 3.309 | PDIP | 2 | ||
| IRMA PURNAMASARI | PDIP | P | 4 | 9.003 | GOLKAR | 1 | ||
| MATIUS MENTENG, ST | PDIP | L | 6 | 4.355 | NASDEM | 2 | ||
| ORGENES WONGGOR, A.Md | GOLKAR | L | 10 | 8.490 | GARUDA | 0 | ||
| H. MUGIYONO, S.Hut | PKS | L | 1 | 5.444 | BERKARYA | 0 | ||
| ANDRIANA LEONORA NALLE | PERINDO | P | 9 | 4.017 | PKS | 1 | ||
| ALBERTHINA MANSIM | HANURA | P | 1 | 3.807 | PERINDO | 1 | ||
| Ir. YOHANIS E. RUMISSING, MM | DEMOKRAT | L | 2 | 3.584 | PPP | 0 | ||
| XAVERIUS KAMEUBUN | PKPI | L | 2 | 4.251 | PSI | 0 | ||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 1 | |||||||
| PAPUA BARAT 2 | 12 | FREDRIK FRANS ADOLOF MARLISSA, ST | PDIP | L | 1 | 3.317 | PKB | 1 |
| ABNER REINAL JITMAU, S.Sos.,MM | PDIP | L | 12 | 5.830 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. MAX A. HEHANUSSA | GOLKAR | L | 1 | 4.522 | PDIP | 2 | ||
| Drs. YOSAFAT KAMBU, M.Th | GOLKAR | L | 7 | 3.026 | GOLKAR | 2 | ||
| RANLEY H.L MANSAWAN, SE | NASDEM | L | 1 | 2.966 | NASDEM | 2 | ||
| Drs.. MUSLIMIN ZAINUDDIN | NASDEM | L | 5 | 1.786 | GARUDA | 0 | ||
| JONGKY R. FONATABA, SE., MM | DEMOKRAT | L | 1 | 3.263 | BERKARYA | 0 | ||
| HARBI, SH | GERINDRA | L | 5 | 4.590 | PKS | 1 | ||
| RACHMAT CAHYADI SINAMUR, S.Sos, MM | PAN | L | 1 | 4.691 | PERINDO | 0 | ||
| SURUNG H. SIBARANI, SE | PKPI | L | 1 | 4.097 | PPP | 0 | ||
| ABDULLAH GAZAM, S.Pd.I | PKB | L | 1 | 2.048 | PSI | 0 | ||
| H. SYAIFUL MALIKI ARIEF, S.Hut | PKS | L | 1 | 3.096 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 1 | |||||||
| PAPUA BARAT 3 | 8 | FEBRY JEIN ANDJAR, MM | GOLKAR | P | 2 | 6.502 | PKB | 0 |
| NANSY PRISILLIA KARUNDENG, SE | GOLKAR | P | 1 | 5.079 | GERINDRA | 1 | ||
| MARTHINUS A. NASARANY, SH., MH | DEMOKRAT | L | 1 | 3.796 | PDIP | 1 | ||
| DARWIN PASARIBU, SE.,M.Si | PDIP | L | 7 | 4.167 | GOLKAR | 2 | ||
| DEMIANUS E. RUMPAIDUS, S.AN | GERINDRA | L | 1 | 2.644 | NASDEM | 1 | ||
| ZETH KADAKOLO, SE.,MM | NASDEM | L | 1 | 4.088 | GARUDA | 0 | ||
| ARIFIN S | HANURA | L | 1 | 3.213 | BERKARYA | 0 | ||
| Ir. EKO TAVIP MARYANTO, MT | PAN | L | 1 | 3.770 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| PAPUA BARAT 4 | 4 | HERDOMINA ISIR | DEMOKRAT | P | 2 | 8.242 | PKB | 0 |
| KAREL MURAFER, SH., MA | DEMOKRAT | L | 3 | 9.742 | GERINDRA | 0 | ||
| ESTERLITA ETHY SAGRIM | NASDEM | P | 1 | 11.850 | PDIP | 0 | ||
| ORTIS F. SAGRIM, ST | GOLKAR | L | 1 | 6.243 | GOLKAR | 1 | ||
| NASDEM | 1 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | ||||||||
| PAPUA BARAT 5 | 10 | MAFA USWANAS | GOLKAR | L | 10 | 5.054 | PKB | 1 |
| Drs. ELIAS LAMERE, MM | GOLKAR | L | 2 | 3.371 | GERINDRA | 0 | ||
| H. SALEH SIKNUN, SE | PDIP | L | 1 | 5.362 | PDIP | 2 | ||
| ROBERT MANIBUY, SH., MM | PDIP | L | 2 | 7.591 | GOLKAR | 2 | ||
| SYAMSUDIN SEKNUN, S.Sos.,SH.,MH | NASDEM | L | 1 | 6.816 | NASDEM | 1 | ||
| ARIFIN, SE | DEMOKRAT | L | 2 | 4.591 | GARUDA | 0 | ||
| DANIEL ASMOROM, SH, MM | PERINDO | L | 2 | 3.634 | BERKARYA | 0 | ||
| RUDY SIRUA | PAN | L | 2 | 2.561 | PKS | 0 | ||
| ERIK MANIBUY | HANURA | L | 1 | 3.348 | PERINDO | 1 | ||
| ABDU RUMKEL, SE | PKB | L | 1 | 1.920 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 219.659 | PKB | 2 | |||
| 38 | GERINDRA | 3 | ||||||
| PDIP | 7 | |||||||
| GOLKAR | 8 | |||||||
| NASDEM | 7 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 2 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 2 | ||||||
| 7 | PPP | 0 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 3 | |||||||
| HANURA | 3 | |||||||
| DEMOKRAT | 6 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 2 | |||||||
