Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPUNG 1 | 11 | RAHMAT MIRZANI DJAUSAL | GERINDRA | L | 2 | 14.418 | PKB | 0 |
| HJ. EVA DWIANA., SE., M.Si | PDIP | P | 1 | 86.258 | GERINDRA | 1 | ||
| KOSTIANA, SE., MH | PDIP | P | 5 | 13.437 | PDIP | 4 | ||
| AR. SUPARNO, SE | PDIP | L | 4 | 4.714 | GOLKAR | 1 | ||
| APRILLIATI, SH., MH | PDIP | P | 2 | 4.304 | NASDEM | 1 | ||
| Drs. HI. AZWAR YACUB | GOLKAR | L | 2 | 8.520 | GARUDA | 0 | ||
| H. FAUZAN SIBRON, SE.Akt | NASDEM | L | 1 | 20.138 | BERKARYA | 0 | ||
| H. ADE UTAMI IBNU, S.E. | PKS | L | 1 | 18.568 | PKS | 2 | ||
| H. SYARIF HIDAYAT, S.T., M.M | PKS | L | 5 | 8.471 | PERINDO | 0 | ||
| H. YUSIRWAN SE, MH | PAN | L | 9 | 17.044 | PPP | 0 | ||
| H. BUDIMAN AS | DEMOKRAT | L | 1 | 6.452 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 2 | 10 | H. OKTA RIJAYA M, M.M | PKB | L | 1 | 6.269 | PKB | 1 |
| H. FAHRORROZI, S.T. | GERINDRA | L | 1 | 19.466 | GERINDRA | 1 | ||
| SAHLAN SYUKUR S E | PDIP | L | 1 | 17.491 | PDIP | 3 | ||
| LESTY PUTRI UTAMI, SH. M.Kn | PDIP | P | 5 | 17.455 | GOLKAR | 1 | ||
| NURUL IKHWAN | PDIP | L | 10 | 7.733 | NASDEM | 1 | ||
| H. TONY EKA CANDRA | GOLKAR | L | 1 | 24.159 | GARUDA | 0 | ||
| WAHRUL FAUZI SILALAHI, SH | NASDEM | L | 2 | 11.549 | BERKARYA | 0 | ||
| H. ANTONI IMAM, S.E | PKS | L | 2 | 20.617 | PKS | 1 | ||
| AHMAT FITONI | PAN | L | 1 | 13.501 | PERINDO | 0 | ||
| RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST | DEMOKRAT | L | 1 | 13.554 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 3 | 11 | HANIFAH, S E | PKB | P | 1 | 12.621 | PKB | 1 |
| ELLY WAHYUNI, S.E., M.M. | GERINDRA | P | 1 | 13.442 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. NURHASANAH, SH. MH | PDIP | P | 3 | 27.741 | PDIP | 2 | ||
| H. WATONI NOERDIN, SH., MH | PDIP | L | 1 | 16.556 | GOLKAR | 2 | ||
| H J . RIRIN KUSWANTARI, S.Sos. | GOLKAR | P | 1 | 26.728 | NASDEM | 1 | ||
| Drs. FX. SIMAN | GOLKAR | L | 3 | 8.152 | GARUDA | 0 | ||
| SITI RAHMA, S E | NASDEM | P | 2 | 8.058 | BERKARYA | 0 | ||
| Ir. H. JOHAN SULAIMAN, M.M. | PKS | L | 2 | 16.410 | PKS | 1 | ||
| SUPRIYANTO SP, MM | PPP | L | 2 | 11.367 | PERINDO | 0 | ||
| AHMAD ISWAN H CAYA, SH, MH | PAN | L | 1 | 10.808 | PPP | 1 | ||
| ANGGA SATRIA PRATAMA | DEMOKRAT | L | 8 | 7.878 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 4 | 10 | AZUWANSYAH, S.Ag | PKB | L | 2 | 8.584 | PKB | 1 |
| DRS H. MUKHLIS BASRI, M.Si | GERINDRA | L | 1 | 40.556 | GERINDRA | 2 | ||
| MIRZALIE SS, S.H. | GERINDRA | L | 3 | 9.603 | PDIP | 2 | ||
| H. YANUAR IRAWAN SE., MM | PDIP | L | 1 | 25.456 | GOLKAR | 1 | ||
| DADANG SUMPENA, S.Sos., MM | PDIP | L | 3 | 18.679 | NASDEM | 1 | ||
| H. SUPRIADI HAMZAH, SH | GOLKAR | L | 1 | 7.247 | GARUDA | 0 | ||
| NURIL ANWAR | NASDEM | L | 5 | 16.790 | BERKARYA | 0 | ||
| H. HENI SUSILO | PKS | L | 1 | 9.539 | PKS | 1 | ||
| JOKO SANTOSO SP, MH | PAN | L | 1 | 19.486 | PERINDO | 0 | ||
| AMALUDDIN, SH | DEMOKRAT | L | 1 | 13.153 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 5 | 11 | SONI SETIAWAN, ST, MH | PKB | L | 1 | 10.274 | PKB | 1 |
| H. PATTIMURA, S.E. | GERINDRA | L | 1 | 18.529 | GERINDRA | 1 | ||
| Drs. YOSE RIZAL, MH | PDIP | L | 2 | 20.397 | PDIP | 2 | ||
| Drs. H. TULUS PURNOMO WIBOWO | PDIP | L | 1 | 14.042 | GOLKAR | 1 | ||
| DARLIAN PONE, SH, SE., MM. | GOLKAR | L | 1 | 10.695 | NASDEM | 2 | ||
| H. IMAM SYUHADA | NASDEM | L | 1 | 24.630 | GARUDA | 0 | ||
| MARDIANA, ST., MT | NASDEM | P | 3 | 14.464 | BERKARYA | 0 | ||
| H. MARDANI UMAR, S.H., M.H. | PKS | L | 1 | 20.312 | PKS | 1 | ||
| DRS. DARWIN HIFNI | PAN | L | 2 | 9.222 | PERINDO | 0 | ||
| YOZI RIZAL, SH | DEMOKRAT | L | 2 | 27.104 | PPP | 0 | ||
| DENI RIBOWO, S E | DEMOKRAT | L | 4 | 12.548 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 6 | 10 | MAULIDAH ZAUROH, MA.PD | PKB | P | 1 | 12.234 | PKB | 1 |
| VERI AGUSLI HTB, S.E | GERINDRA | L | 2 | 27.110 | GERINDRA | 2 | ||
| Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM | GERINDRA | L | 1 | 12.018 | PDIP | 2 | ||
| KETUT RAMEO | PDIP | L | 2 | 20.489 | GOLKAR | 1 | ||
| BUDHI CONDROWATI, S E | PDIP | P | 1 | 18.189 | NASDEM | 1 | ||
| H. ISMET RONI, S.H., M.H. | GOLKAR | L | 1 | 16.374 | GARUDA | 0 | ||
| BUDI YUHANDA, SH., Mkn | NASDEM | L | 5 | 11.845 | BERKARYA | 0 | ||
| H. SEMIN, S.Pd.I | PKS | L | 1 | 9.921 | PKS | 1 | ||
| H. SUPRAPTO. S.Psi, MH | PAN | L | 1 | 8.649 | PERINDO | 0 | ||
| HANIFAL | DEMOKRAT | L | 1 | 9.326 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 7 | 12 | Dra. JAUHAROH S, M.M. | PKB | P | 1 | 13.468 | PKB | 2 |
| MAKSUM ASRORI | PKB | L | 2 | 12.311 | GERINDRA | 2 | ||
| I MADE SUARJAYA, S.H | GERINDRA | L | 2 | 18.285 | PDIP | 2 | ||
| IKHWAN FADIL IBRAHIM, S.H | GERINDRA | L | 1 | 17.396 | GOLKAR | 2 | ||
| NI KETUT DEWI ÑADI, ST | PDIP | P | 9 | 19.532 | NASDEM | 1 | ||
| MINGRUM GUMAY, SH., MH | PDIP | L | 1 | 16.859 | GARUDA | 0 | ||
| H. MUSA AHMAD, S.Sos. | GOLKAR | L | 2 | 28.504 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs. I MADE BAGIASA | GOLKAR | L | 1 | 15.826 | PKS | 1 | ||
| Dr. Hj. ASIH FATWANITA | NASDEM | P | 1 | 11.466 | PERINDO | 0 | ||
| Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Le., MA | PKS | L | 1 | 17.730 | PPP | 0 | ||
| ABDULLAH SURA JAYA, SH | PAN | L | 1 | 23.007 | PSI | 0 | ||
| Ir. H. MIDI ISWANTO, MH | DEMOKRAT | L | 2 | 9.940 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| LAMPUNG 8 | 10 | BINTI AMANAH | PKB | P | 1 | 21.614 | PKB | 2 |
| NOVERISMAN SUBING, SH., MM | PKB | L | 2 | 10.121 | GERINDRA | 1 | ||
| AHMAD GIRI AKBAR | GERINDRA | L | 2 | 9.197 | PDIP | 2 | ||
| KETUT ERAWAN, SH | PDIP | L | 2 | 17.158 | GOLKAR | 1 | ||
| FERLISKA RAMADHITA JOHAN, SH | PDIP | P | 6 | 15.268 | NASDEM | 1 | ||
| H. AZWAR H ADI, SE., M.Si. | GOLKAR | L | 1 | 16.955 | GARUDA | 0 | ||
| H. GARINCA REZA PAH LEVI, S.I.Kom., MM | NASDEM | L | 1 | 20.730 | BERKARYA | 0 | ||
| H. ISMAIL JAFAR, Le | PKS | L | 5 | 7.080 | PKS | 1 | ||
| MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH | DEMOKRAT | L | 10 | 20.131 | PERINDO | 0 | ||
| ASEP MAKMUR | DEMOKRAT | L | 5 | 16.717 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 85 | LAKI-LAKI | 1.370.639 | PKB | 9 | |||
| 68 | GERINDRA | 11 | ||||||
| PDIP | 19 | |||||||
| GOLKAR | 10 | |||||||
| NASDEM | 9 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 9 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 17 | PPP | 1 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 7 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 10 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
