| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEP. BABEL 1 | 7 | FERDIYANSYAH, A.Md | Gerindra | L | 1 | 3.237 | PKB | 0 |
| Ir. HENDRIYANSEN | PDIP | L | 1 | 7.207 | GERINDRA | 1 | ||
| EFREDI EFFENDY | Golkar | L | 2 | 1.981 | PDIP | 1 | ||
| JOHANSEN TUMANGGER, SE., M.Ak | NasDem | L | 5 | 2.208 | GOLKAR | 1 | ||
| DODY KUSDIAN, S.T., M.H | PKS | L | 1 | 3.586 | NASDEM | 1 | ||
| Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc. MA. Hk | PPP | L | 2 | 4.702 | GARUDA | 0 | ||
| NICO PLAMONIA UTAMA, S.T., M.M. | Demokrat | L | 1 | 2.694 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KEP. BABEL 2 | 6 | FITRA WIJAYA | Gerindra | L | 1 | 3.404 | PKB | 0 |
| DIDIT SRI GUSJAYA, SH., MH | PDIP | L | 1 | 15.675 | GERINDRA | 1 | ||
| ADET, SH., MH | PDIP | L | 2 | 5.364 | PDIP | 2 | ||
| ALGAFRY RAHMAN, ST | Golkar | L | 1 | 7.274 | GOLKAR | 1 | ||
| H. MULYADI | NasDem | L | 4 | 2.108 | NASDEM | 1 | ||
| H. MUHAMAD YUNUS, S.E., M.M | PPP | L | 1 | 3.287 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KEP. BABEL 3 | 6 | MUHAMAD AMIN | Gerindra | L | 1 | 3.855 | PKB | 0 |
| RINA TAROL, SE | PDIP | P | 2 | 9.689 | GERINDRA | 1 | ||
| TONI MUKTI, SH | PDIP | L | 3 | 5.107 | PDIP | 2 | ||
| H. MARSIDI H. SATAR, SH | Golkar | L | 1 | 5.305 | GOLKAR | 1 | ||
| TONY PURNAMA, S.IP | PPP | L | 2 | 3.402 | NASDEM | 0 | ||
| ADITYA RIZKI PRADANA | Demokrat | L | 1 | 7.119 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KEP. BABEL 4 | 9 | BELIADI, S.IP | Gerindra | L | 2 | 6.622 | PKB | 0 |
| TAUFIK MARDIN, S.Sos | PDIP | L | 1 | 6.812 | GERINDRA | 1 | ||
| JUNAIDI RACHMAN | PDIP | L | 2 | 3.341 | PDIP | 2 | ||
| YOGA NURSIWAN, A.Md | Golkar | L | 1 | 10.817 | GOLKAR | 1 | ||
| ZARKANI | NasDem | L | 1 | 3.382 | NASDEM | 1 | ||
| Drs. H. ERWANDI A. RANI | PKS | L | 2 | 2.597 | GARUDA | 0 | ||
| HELLYANA, S.H | PPP | P | 1 | 5.673 | BERKARYA | 0 | ||
| RUDI HARTONO | Demokrat | L | 2 | 4.575 | PKS | 1 | ||
| EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | PBB | L | 1 | 3.899 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KEP. BABEL 5 | 7 | YUS DERAHMAN | Gerindra | L | 1 | 3.723 | PKB | 0 |
| ARIYANTO, SH., MH | PDIP | L | 1 | 7.400 | GERINDRA | 1 | ||
| HERYAWANDI, SE | Golkar | L | 2 | 2.634 | PDIP | 1 | ||
| H. SUKIRMAN, SH | NasDem | L | 2 | 7.269 | GOLKAR | 1 | ||
| BONG MING MING | PKS | L | 2 | 3.261 | NASDEM | 1 | ||
| Ir. H. AZWARI HELMI | PPP | L | 1 | 2.705 | GARUDA | 0 | ||
| ARBIYANTO | Demokrat | L | 7 | 3.278 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KEP. BABEL 6 | 10 | H. JAWARNO KS, S.IP | Gerindra | L | 1 | 2.849 | PKB | 0 |
| HERMAN SUHADI, S.Sos | PDIP | L | 1 | 7.143 | GERINDRA | 1 | ||
| Drs. RUSTAMSYAH | PDIP | L | 4 | 4.501 | PDIP | 2 | ||
| HENDRA APOLLO, ST., M.Si | Golkar | L | 1 | 7.124 | GOLKAR | 2 | ||
| FIRMANSYAH LEVI | Golkar | L | 9 | 4.251 | NASDEM | 1 | ||
| Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M | NasDem | L | 1 | 5.752 | GARUDA | 0 | ||
| H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH. | PKS | L | 1 | 3.655 | BERKARYA | 0 | ||
| AMRI CAHYADI, ST | PPP | L | 1 | 9.991 | PKS | 1 | ||
| MATZAN | PAN | L | 4 | 7.098 | PERINDO | 0 | ||
| RANTO SENDHU, SE | Demokrat | L | 4 | 2.438 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 229.994 | PKB | 0 | |||
| 43 | GERINDRA | 6 | ||||||
| PDIP | 10 | |||||||
| GOLKAR | 7 | |||||||
| NASDEM | 5 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 4 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 2 | PPP | 6 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 5 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
