| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALTIM 1 | 12 | H. J. JAHIDIN S, S.H., M.H. | PKB | L | 1 | 7.065 | PKB | 1 |
| Dr. ANDI HARUN, S.T., S.H., M.Si. | Gerindra | L | 1 | 23.410 | GERINDRA | 2 | ||
| Ir. AGUS SUWANDY | Gerindra | L | 2 | 10.965 | PDIP | 2 | ||
| ANANDA EMIRA MOEIS, S.Sn. | PDIP | P | 1 | 11.333 | GOLKAR | 2 | ||
| ROMADHONY PUTRA PRATAMA | PDIP | L | 10 | 11.299 | NASDEM | 1 | ||
| SAPTO SETYO PRAMONO, M.T. | Golkar | L | 1 | 7.962 | GARUDA | 0 | ||
| NIDYA LISTIYONO, S.E. | Golkar | L | 10 | 7.139 | BERKARYA | 0 | ||
| H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M. | NasDem | L | 1 | 15.326 | PKS | 1 | ||
| H. MASYKUR SARMIAN, S.Pd.I., M.M. | PKS | L | 1 | 15.113 | PERINDO | 0 | ||
| H. RUSMAN YA’QUB, S.Pd. M.Si. | PPP | L | 1 | 9.806 | PPP | 1 | ||
| H. A. JAWAD SIRAJUDDIN, S.H., M.H. | PAN | L | 2 | 9.334 | PSI | 0 | ||
| HJ. PUJI SETYOWATI, S.H., M.Hum. | Demokrat | P | 1 | 24.600 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTIM 2 | 10 | SYAFRUDDIN, S.Pd. | PKB | L | 1 | 13.307 | PKB | 1 |
| Ir. BAGUS SUSETYO, M.M. | Gerindra | L | 1 | 8.103 | GERINDRA | 1 | ||
| EDDY SUNARDI DARMAWAN, S.E. | PDIP | L | 1 | 15.272 | PDIP | 2 | ||
| H. BABA | PDIP | L | 10 | 9.227 | GOLKAR | 2 | ||
| H. HASANUDDIN, S.Hut. | Golkar | L | 7 | 19.959 | NASDEM | 0 | ||
| H. YUSUF MUSTAFA, S.H., M.H. | Golkar | L | 9 | 12.666 | GARUDA | 0 | ||
| HJ. FITRI MAISYAROH, S.T. | PKS | P | 5 | 6.178 | BERKARYA | 0 | ||
| MIMI MERIAMI BR PANE, S.E. | PPP | P | 3 | 4.312 | PKS | 1 | ||
| SIGIT WIBOWO, S.E. | PAN | L | 2 | 6.359 | PERINDO | 0 | ||
| Ir. MUHAMMAD ADAM | Hanura | L | 2 | 7.477 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTIM 3 | 7 | YENNI EVILIANA, S.E. | PKB | P | 3 | 6.809 | PKB | 1 |
| Drs. H. BAHARUDDIN MUIN | Gerindra | L | 2 | 11.193 | GERINDRA | 1 | ||
| HERLIANA YANTI | PDIP | P | 3 | 4.599 | PDIP | 1 | ||
| AMIRUDDIN, S.T. | Golkar | L | 3 | 16.868 | GOLKAR | 2 | ||
| H. ANDI HARAHAP, S. Sos. | Golkar | L | 1 | 15.798 | NASDEM | 0 | ||
| H. MUSPANDI, S.E. | PAN | L | 1 | 11.835 | GARUDA | 0 | ||
| H. ANDI FAISAL ASSEGAF, S.Sos., M.Si. | Demokrat | L | 1 | 14.704 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTIM 4 | 11 | PUJI HARTADI, S.T. | PKB | L | 4 | 9.816 | PKB | 1 |
| Ir. SENO AJI, M.Si. | Gerindra | L | 2 | 10.546 | GERINDRA | 2 | ||
| H. AKHMED REZA FACHLEVI, S.Sos. | Gerindra | L | 5 | 9.408 | PDIP | 2 | ||
| MUHAMMAD SAMSUN, S.E., M.Si. | PDIP | L | 1 | 12.068 | GOLKAR | 3 | ||
| ELY HARTATI RASYID | PDIP | P | 3 | 8.882 | NASDEM | 0 | ||
| MUHAMMAD SYAHRUN | Golkar | L | 1 | 14.042 | GARUDA | 0 | ||
| SALEHUDDIN, S.Sos., S.Fil. | Golkar | L | 4 | 12.158 | BERKARYA | 0 | ||
| SARKOWI V.ZAHRY, S.Hut., M.M., M.Si. | Golkar | L | 2 | 11.411 | PKS | 1 | ||
| H. ALI HAMDI, S.Ag. | PKS | L | 1 | 11.206 | PERINDO | 0 | ||
| RIMA HARTATI, S.E. | PPP | P | 1 | 3.381 | PPP | 1 | ||
| BAHARUDDIN DEMMU, S.Pi., M.Si. | PAN | L | 2 | 9.254 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTIM 5 | 3 | EKTI IMANUEL, S.H., M.M. | Gerindra | L | 1 | 9.078 | PKB | 0 |
| VERIDIANA HURAQ WANG, S.Pd. | PDIP | P | 1 | 15.363 | GERINDRA | 1 | ||
| MARTHINUS, S.T., M.Si. | PDIP | L | 2 | 6.550 | PDIP | 2 | ||
| GOLKAR | 0 | |||||||
| NASDEM | 0 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTIM 6 | 12 | SUTOMO JABIR, S.T., M.T. | PKB | L | 1 | 4.769 | PKB | 1 |
| HENRY PAILAN TP, S.E. | Gerindra | L | 1 | 15.682 | GERINDRA | 1 | ||
| SAFUAD, S.E. | PDIP | L | 2 | 11.084 | PDIP | 2 | ||
| AGIEL SUWARNO, S.E., M.Si. | PDIP | L | 1 | 6.261 | GOLKAR | 3 | ||
| Drs. H. MAKMUR HAPK, M.M. | Golkar | L | 1 | 38.211 | NASDEM | 1 | ||
| MAHYUNADI, S.E. | Golkar | L | 2 | 21.903 | GARUDA | 0 | ||
| H. ABDUL KADIR TAPPA, S.H. | Golkar | L | 7 | 6.162 | BERKARYA | 0 | ||
| ISMAIL, S.T. | NasDem | L | 1 | 10.246 | PKS | 1 | ||
| HARUN AL RASYID, S.H. | PKS | P | 1 | 10.558 | PERINDO | 0 | ||
| SITI RIZKY AMALIA, S.E., Ak. C.A. | PPP | P | 8 | 12.777 | PPP | 1 | ||
| M. NASIRUDDIN, S.H. | PAN | L | 5 | 7.435 | PSI | 0 | ||
| H. AGUS ARAS | Demokrat | L | 2 | 5.058 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 55 | LAKI-LAKI | 631.327 | PKB | 5 | |||
| 45 | GERINDRA | 8 | ||||||
| PDIP | 11 | |||||||
| GOLKAR | 12 | |||||||
| NASDEM | 2 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 4 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 10 | PPP | 4 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 5 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 3 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
