Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALTENG 1 | 10 | EVI KAHAYANTI, S.Sos. | PKB | P | 3 | 2.228 | PKB | 1 |
| KUWU SENILAWATI | Gerindra | P | 2 | 3.826 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. LOHING SIMON | PDIP | L | 4 | 21.245 | PDIP | 3 | ||
| Drs. DUWEL RAWING | PDIP | L | 1 | 19.992 | GOLKAR | 1 | ||
| ANDINA THRESIA NARANG, B.Comm. | PDIP | P | 3 | 13.428 | NASDEM | 1 | ||
| Dra. Hj. SITI NAFSIAH., M.Si. | Golkar | P | 1 | 5.736 | GARUDA | 0 | ||
| FARIDAWATY DARLAND ATJEH | NasDem | P | 1 | 9.631 | BERKARYA | 0 | ||
| SENGKON, S.E. | Perindo | L | 5 | 4.703 | PKS | 0 | ||
| NATALIA, S.T. | Hanura | P | 1 | 4.456 | PERINDO | 1 | ||
| H. MUHAMMAD SRIOSAKO, S.Sos., M.H. | Demokrat | L | 1 | 4.650 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTENG 2 | 10 | FAJAR HARIADY | PKB | L | 1 | 4.089 | PKB | 1 |
| JAINUDIN KARIM, S.E. | Gerindra | L | 2 | 4.406 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. ARTABAN., M.H. | PDIP | L | 1 | 10.685 | PDIP | 3 | ||
| FERRY KHAIDIR | PDIP | L | 10 | 9.653 | GOLKAR | 2 | ||
| IRAWATI, S.Pd. | PDIP | P | 3 | 7.658 | NASDEM | 1 | ||
| H. SUDARSONO, S.H. | Golkar | L | 1 | 9.656 | GARUDA | 0 | ||
| SINAR KAMALA | Golkar | P | 6 | 5.617 | BERKARYA | 0 | ||
| TOGA HAMONANGAN NADEAK, S.H., M.H. | NasDem | L | 8 | 4.886 | PKS | 0 | ||
| RIZKI AMALIA DARWAN ALI | PAN | P | 1 | 7.622 | PERINDO | 0 | ||
| YENI MARIA MARSELINA KAHTA | Demokrat | P | 1 | 7.835 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTENG 3 | 7 | Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P. | Gerindra | L | 2 | 7.016 | PKB | 0 |
| H. JUBAIR ARIFIN | PDIP | L | 1 | 7.938 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. MARYANI SABRAN | PDIP | P | 3 | 7.856 | PDIP | 2 | ||
| Ir. H. ABDUL RAZAK | Golkar | L | 1 | 17.315 | GOLKAR | 2 | ||
| SARWANI | Golkar | L | 4 | 5.050 | NASDEM | 1 | ||
| BRYAN ISKANDAR, S.E. | NasDem | L | 2 | 11.731 | GARUDA | 0 | ||
| HERI SANTOSO, S.T. | Demokrat | L | 7 | 6.203 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTENG 4 | 9 | H. PURMAN JAYA, S.Sos. | PKB | L | 9 | 9.539 | PKB | 1 |
| H. ACHMAD RASYID | Gerindra | L | 1 | 7.124 | GERINDRA | 1 | ||
| INA PRAYAWATI, S.E. | PDIP | P | 1 | 10.241 | PDIP | 2 | ||
| Ir. YULILIS | PDIP | P | 9 | 5.824 | GOLKAR | 1 | ||
| SRI NENI TRIANAWATI, S.E. | Golkar | P | 3 | 3.774 | NASDEM | 1 | ||
| HENRY, S.E., M.H. | NasDem | L | 9 | 8.909 | GARUDA | 0 | ||
| SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom. | PKS | L | 1 | 8.906 | BERKARYA | 0 | ||
| H. JIMMY CARTER | Demokrat | L | 1 | 30.094 | PKS | 1 | ||
| SISWANDI | Demokrat | L | 4 | 3.953 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALTENG 5 | 9 | RUSITA IRMA, S.Pi. | PKB | P | 3 | 3.448 | PKB | 1 |
| ANDAYANI, S.E. | Gerindra | P | 2 | 3.801 | GERINDRA | 1 | ||
| WIYATNO, S.P. | PDIP | L | 2 | 22.297 | PDIP | 2 | ||
| Drs. YOHANNES FREDDY ERING, M.Si. | PDIP | L | 1 | 9.299 | GOLKAR | 1 | ||
| H. MARUADI, S.H., S.Sos. | Golkar | L | 1 | 10.105 | NASDEM | 1 | ||
| dr. NIKSEN S. BAHAT | NasDem | L | 3 | 10.751 | GARUDA | 0 | ||
| H. ACHMAD AMUR, S.H., M.H. | PPP | L | 1 | 14.248 | BERKARYA | 0 | ||
| TOMY IRAWAN DIRAN, S.E. | PAN | L | 1 | 6.477 | PKS | 0 | ||
| Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. | Demokrat | L | 6 | 7.626 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 401.527 | PKB | 4 | |||
| 29 | GERINDRA | 5 | ||||||
| PDIP | 12 | |||||||
| GOLKAR | 7 | |||||||
| NASDEM | 5 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 1 | ||||||
| 16 | PPP | 1 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 6 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
