Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALSEL 1 | 8 | SURIPNO SUMAS, SH., MH, H | PKB | L | 1 | 7.668 | PKB | 1 |
| HM. LUTFI SAIFUDDIN, S.Sos | GERINDRA | L | 1 | 13.994 | GERINDRA | 1 | ||
| H. M. ROSEHAN NOOR BAHRI, S.H. | PDIP | L | 1 | 26.697 | PDIP | 1 | ||
| HJ. DEWI DAMAYANTI SAID, SE, MM | GOLKAR | P | 1 | 14.340 | GOLKAR | 1 | ||
| H. HARYANTO, S.E. | PKS | L | 2 | 8.558 | NASDEM | 0 | ||
| HJ. KARMILA | PAN | P | 1 | 42.114 | GARUDA | 0 | ||
| Dra.Hj. RACHMAH NORLIAS | PAN | P | 3 | 7.209 | BERKARYA | 0 | ||
| HABIB AHMAD BAHASYIM, SE | DEMOKRAT | L | 4 | 7.688 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALSEL 2 | 9 | H. AGUS MAWARDI | PKB | L | 1 | 4.144 | PKB | 1 |
| JIHAN HANIFHA, S.H. | GERINDRA | P | 2 | 12.102 | GERINDRA | 1 | ||
| FAHRANI, S.Pd.I., M.S.I. | PDIP | L | 1 | 7.209 | PDIP | 1 | ||
| H. RUSLI, S. AP, MM | GOLKAR | L | 1 | 51.869 | GOLKAR | 2 | ||
| HJ. SYARIFAH RUGAYAH | GOLKAR | P | 3 | 7.417 | NASDEM | 1 | ||
| AKHMAD ROZANIE HIMAWAN NUGRAHA | NASDEM | L | 1 | 5.424 | GARUDA | 0 | ||
| ASBULAH, SH | PPP | L | 1 | 8.071 | BERKARYA | 0 | ||
| HABIB AHMADI AL-ATAS, SE | PAN | L | 1 | 11.899 | PKS | 0 | ||
| H. GUSTI ABIDINSYAH, S.Sos. MM | DEMOKRAT | L | 2 | 7.694 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALSEL 3 | 4 | SITI NOORTITA AYU FEBRIA ROOSANI | GERINDRA | P | 1 | 3.040 | PKB | 0 |
| FAHRIN NIZAR, S.T., M.T. | PDIP | L | 1 | 9.938 | GERINDRA | 1 | ||
| H. HASANUDDIN MURAD, SH | GOLKAR | L | 1 | 40.482 | PDIP | 1 | ||
| DR. H. KARLIE HANAFI KALIANDA, SH, MH | GOLKAR | L | 2 | 3.326 | GOLKAR | 2 | ||
| NASDEM | 0 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALSEL 4 | 9 | HABIB MUSA ASSEGAF | PKB | L | 2 | 9.309 | PKB | 1 |
| H. M. IZHAR MARZUKI, SE | GERINDRA | L | 9 | 7.032 | GERINDRA | 1 | ||
| WAHYUDI RAHMAN, S.E., M.M. | PDIP | L | 1 | 12.513 | PDIP | 1 | ||
| HARIYATIE, HJ, S.Sos, M.I.Kom | GOLKAR | P | 2 | 28.912 | GOLKAR | 2 | ||
| ATHAILLAH HASBI, S.SOS, SH | GOLKAR | L | 3 | 13.332 | NASDEM | 1 | ||
| H. IBERAHIM NOOR | NASDEM | L | 1 | 7.853 | GARUDA | 0 | ||
| H. ARDIANSYAH, S.Hut | PKS | L | 1 | 25.500 | BERKARYA | 0 | ||
| H. GUSTI ROSYADI ELMI | PKS | L | 4 | 9.066 | PKS | 2 | ||
| HJ.RIZKI NIRAZ ANGGRAINI, B.Com, MIDP | HANURA | P | 1 | 15.933 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALSEL 5 | 9 | H. HORMANSYAH, S.Ag, SH | PKB | L | 1 | 10.232 | PKB | 1 |
| H. SYAHDILLAH, S.Sos, M.Si | GERINDRA | L | 1 | 10.548 | GERINDRA | 1 | ||
| Dr. H. ABD HASIB SALIM, M.AP. | PDIP | L | 1 | 11.211 | PDIP | 1 | ||
| H. SAHRUJANI | GOLKAR | L | 2 | 19.875 | GOLKAR | 2 | ||
| DR. HC. H. SUPIAN HK, SH | GOLKAR | L | 1 | 18.477 | NASDEM | 1 | ||
| GINA MARIATI, S.Sos, M.IP | NASDEM | P | 1 | 7.602 | GARUDA | 0 | ||
| FIRMAN YUSI, S.P. | PKS | L | 1 | 6.985 | BERKARYA | 0 | ||
| SUWARDI SARLAN, S.Ag. | PPP | L | 1 | 7.434 | PKS | 1 | ||
| HABIB MUHAMMAD ZEN BAHASYIM | PAN | L | 2 | 25.895 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALSEL 6 | 8 | HAMSYURI, S.H. | PKB | L | 1 | 15.793 | PKB | 1 |
| SYAIPUL RAHMADI | GERINDRA | L | 2 | 6.526 | GERINDRA | 1 | ||
| M. SYARIPPUDDIN | PDIP | L | 3 | 31.504 | PDIP | 2 | ||
| BURHANNUDIN | PDIP | L | 1 | 14.636 | GOLKAR | 2 | ||
| MUHAMMAD YANI HELMI | GOLKAR | L | 1 | 20.985 | NASDEM | 0 | ||
| H. BURHANUDDIN, S.SOS., M.Pd. | GOLKAR | L | 2 | 13.573 | GARUDA | 0 | ||
| ISKANDAR ZULKARNAIN, S.E. | PPP | L | 1 | 5.893 | BERKARYA | 0 | ||
| H.M. IQBAL YUDIANNOOR | PAN | L | 1 | 11.626 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALSEL 7 | 8 | HJ. MARIANA, S.AB, MM | GERINDRA | P | 1 | 22.793 | PKB | 0 |
| ARIS GUNAWAN | GERINDRA | L | 2 | 5.333 | GERINDRA | 2 | ||
| IMAM SUPRASTOWO | PDIP | L | 1 | 9.760 | PDIP | 1 | ||
| TROY SATRIA, SE | GOLKAR | L | 1 | 9.584 | GOLKAR | 1 | ||
| GUSTI MIFTAHUL CHOTIMAH | NASDEM | P | 1 | 6.017 | NASDEM | 1 | ||
| IMAM KANAPI | PKS | L | 1 | 5.218 | GARUDA | 0 | ||
| Ir. H. AGUS MULIA HUSIN | PAN | L | 1 | 7.924 | BERKARYA | 0 | ||
| ZULFA ASMA VIKRA, SH. MH | DEMOKRAT | L | 1 | 7.015 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 55 | LAKI-LAKI | 742.772 | PKB | 5 | |||
| 44 | GERINDRA | 8 | ||||||
| PDIP | 8 | |||||||
| GOLKAR | 12 | |||||||
| NASDEM | 4 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 5 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 11 | PPP | 3 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 6 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 3 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
