Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALBAR 1 | 8 | ROBY NAZARUDIN, S.H. | PKB | L | 2 | 11.189 | PKB | 1 |
| H. ISHAK ALI AL MUTHAHAR, S.Sos., M.Si. | GERINDRA | L | 2 | 17.281 | GERINDRA | 1 | ||
| PAULUS ANDY MURSALIM, S.E., M.M. | PDIP | L | 1 | 16.127 | PDIP | 1 | ||
| ZULKARNAEN SIREGAR, S.H. | GOLKAR | L | 4 | 9.775 | GOLKAR | 1 | ||
| MICHAEL YAN SRIWIDODO, S.E., M.M. | NASDEM | L | 1 | 11.893 | NASDEM | 1 | ||
| H. ARIF JONI P, S.T., M.T. | PKS | L | 1 | 20.371 | GARUDA | 0 | ||
| H. MAD NAWIR | PPP | L | 4 | 12.363 | BERKARYA | 0 | ||
| DR. ARDIYANSYAH, S.H., M.H. | PAN | L | 1 | 7.965 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALBAR 2 | 11 | H. IRSAN, S.Ag., M.H. | PKB | L | 5 | 11.017 | PKB | 1 |
| YULIANA, A.Md. | GERINDRA | P | 1 | 12.350 | GERINDRA | 1 | ||
| MEISKE ANGGRAINY, S.Sos., M.M. | PDIP | P | 1 | 17.234 | PDIP | 2 | ||
| BAMBANG GANEFO PUTRA, S.E. | PDIP | L | 3 | 16.887 | GOLKAR | 2 | ||
| ERRY IRIANSYAH, S.T. | GOLKAR | L | 1 | 12.842 | NASDEM | 1 | ||
| ARIEF RINALDI, S.T. | GOLKAR | L | 5 | 26.487 | GARUDA | 0 | ||
| SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.Md. | NASDEM | L | 1 | 16.214 | BERKARYA | 0 | ||
| H. FATAHILLAH ABRAR, S.Ag., M.Si. | PKS | L | 1 | 15.318 | PKS | 1 | ||
| SUIB, S.E. | HANURA | L | 10 | 10.351 | PERINDO | 0 | ||
| Drs. AFFANDIE. AR | DEMOKRAT | L | 1 | 14.592 | PPP | 0 | ||
| ERMIN ELVIANI, S.H. | DEMOKRAT | P | 2 | 38.261 | PSI | 0 | ||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALBAR 3 | 6 | ALEKSANDER. S.Ag. | GERINDRA | L | 5 | 5.208 | PKB | 0 |
| SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M. | PDIP | L | 1 | 17.290 | GERINDRA | 1 | ||
| ELIAS AJAN | PDIP | L | 2 | 5.836 | PDIP | 2 | ||
| DR. H. EDY R. YACOUB, M.Si. | GOLKAR | L | 1 | 6.881 | GOLKAR | 1 | ||
| SUDIANTORO | NASDEM | L | 5 | 9.588 | NASDEM | 1 | ||
| NENENG, M.Sos. | DEMOKRAT | P | 6 | 12.089 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALBAR 4 | 8 | dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H. | PKB | P | 1 | 17.765 | PKB | 1 |
| Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A. | GERINDRA | L | 1 | 13.119 | GERINDRA | 1 | ||
| DARSO | PDIP | L | 1 | 14.736 | PDIP | 1 | ||
| Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H. | GOLKAR | L | 1 | 15.245 | GOLKAR | 1 | ||
| H. SUBHAN NUR | NASDEM | L | 2 | 17.192 | NASDEM | 1 | ||
| SABIRIN, S.P. | PKS | L | 1 | 8.461 | GARUDA | 0 | ||
| TONY KURNIADI, ST., M.Si | PAN | L | 1 | 7.685 | BERKARYA | 0 | ||
| MUHAMMAD ISYA, S.H. | DEMOKRAT | L | 1 | 7.634 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALBAR 5 | 5 | MINSEN, S.H. | PDIP | L | 1 | 28.527 | PKB | 0 |
| TAPANUS, S.H., M.H. | PDIP | L | 2 | 15.529 | GERINDRA | 0 | ||
| ANGELINE FREMALCO, S.H. | PDIP | P | 3 | 76.497 | PDIP | 4 | ||
| RAMLI RAMA | PDIP | L | 4 | 10.878 | GOLKAR | 0 | ||
| SUMADI | NASDEM | L | 5 | 10.608 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALBAR 6 | 8 | COK HENDRI RAMAPON, S.Sos. | GERINDRA | L | 7 | 6.599 | PKB | 0 |
| MARTINUS SUDARNO, S.H. | PDIP | L | 1 | 18.564 | GERINDRA | 1 | ||
| MUSA, S.E. | PDIP | L | 6 | 12.785 | PDIP | 2 | ||
| FRANSISKUS ASON, S.P. | GOLKAR | L | 4 | 13.853 | GOLKAR | 1 | ||
| FRANSISKUS SUWONDO, S.E. | NASDEM | L | 1 | 7.834 | NASDEM | 1 | ||
| MUHAMMAD, S.Sos. | PAN | L | 1 | 8.749 | GARUDA | 0 | ||
| ARON, S.H. | DEMOKRAT | L | 4 | 14.964 | BERKARYA | 0 | ||
| MARTEN LUTER, S.Sos | PKPI | L | 2 | 14.402 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 1 | |||||||
| KALBAR 7 | 11 | MUHAMMAD RIZKA WAHAB | PKB | L | 1 | 9.784 | PKB | 1 |
| GREGORIUS HERKULANUS BALA | GERINDRA | L | 2 | 16.867 | GERINDRA | 1 | ||
| M. KEBING L | PDIP | L | 1 | 19.732 | PDIP | 2 | ||
| YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M. | PDIP | L | 4 | 56.007 | GOLKAR | 1 | ||
| H. USMANDY S., M.Si. | GOLKAR | L | 1 | 12.123 | NASDEM | 1 | ||
| TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M. | NASDEM | L | 7 | 11.724 | GARUDA | 0 | ||
| YULIANUS ASRONI, S.E. | PERINDO | L | 1 | 10.421 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs. BUDI BASADI | PPP | L | 1 | 8.982 | PKS | 0 | ||
| RITAUDIN, S.E. | PAN | L | 1 | 9.439 | PERINDO | 1 | ||
| SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si. | HANURA | L | 1 | 18.093 | PPP | 1 | ||
| SIMON FETRUS | DEMOKRAT | L | 1 | 9.673 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| KALBAR 8 | 8 | MUHAMMAD THOHIR, S.Ag. | PKB | L | 1 | 7.862 | PKB | 1 |
| HERONIMUS | GERINDRA | L | 2 | 10.677 | GERINDRA | 1 | ||
| THOMAS ALEKSANDER, S.Sos., M.Si. | PDIP | L | 1 | 13.052 | PDIP | 1 | ||
| HJ. SUMA JENNY HERYANTI, S.H., M.H. | GOLKAR | P | 1 | 20.307 | GOLKAR | 1 | ||
| KHO SUSANTI, S.Pd. | NASDEM | P | 5 | 6.163 | NASDEM | 1 | ||
| H. MIFTAH, S.H.I. | PPP | L | 1 | 7.733 | GARUDA | 0 | ||
| YULIANI | PAN | P | 1 | 7.276 | BERKARYA | 0 | ||
| MASDAR, S.Pd.SD., M.Si. | DEMOKRAT | L | 4 | 7.193 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 65 | LAKI-LAKI | 960.143 | PKB | 5 | |||
| 56 | GERINDRA | 7 | ||||||
| PDIP | 15 | |||||||
| GOLKAR | 8 | |||||||
| NASDEM | 8 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 3 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 1 | ||||||
| 9 | PPP | 3 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 5 | |||||||
| HANURA | 2 | |||||||
| DEMOKRAT | 7 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 1 | |||||||
