| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JATENG 1 | 6 | Hj. TAZKIYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M. | PKB | P | 1 | 27.124 | PKB | 1 |
| YUDI INDRAS WIENDARTO, S.E. | Gerindra | L | 1 | 20.039 | GERINDRA | 1 | ||
| H. SOETJIPTO, S.H., M.H. | PDIP | L | 1 | 70.454 | PDIP | 3 | ||
| RR. MARIA TRI MANGESTI, S.E. | PDIP | P | 2 | 65.219 | GOLKAR | 0 | ||
| DANIE BUDI TJAHYONO | PDIP | L | 3 | 17.831 | NASDEM | 0 | ||
| H. AGUNG BUDI MARGONO, S.T., M.T. | PKS | L | 1 | 29.233 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 2 | 7 | H. BENNY KARNADI, S.Ag. | PKB | L | 1 | 49.848 | PKB | 1 |
| MIFTA REZA NP, S.P., M.M. | Gerindra | L | 1 | 37.510 | GERINDRA | 1 | ||
| H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc. | PDIP | L | 1 | 125.820 | PDIP | 2 | ||
| DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M. | PDIP | P | 2 | 75.713 | GOLKAR | 1 | ||
| SITI AMBAR FATONAH, S.Pd. | Golkar | P | 3 | 21.215 | NASDEM | 0 | ||
| Hj. IDA NURUL FARIDA, M.Pd. | PKS | P | 4 | 37.849 | GARUDA | 0 | ||
| dr. Hj. SHOLEHA KURNIAWATI | PPP | P | 3 | 33.864 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 3 | 10 | Hj. NUR SAADAH, S.Pd.I., M.H. | PKB | P | 1 | 87.240 | PKB | 2 |
| H. M. NUR KHABSYIN, S.Pd., M.Si., M.H. | PKB | L | 3 | 50.560 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. SRI HARTINI, S.T. | Gerindra | P | 1 | 61.581 | PDIP | 2 | ||
| ANDANG WAHYU TRIYANTO, S.E., M.M. | PDIP | L | 2 | 71.266 | GOLKAR | 1 | ||
| DENNY NURCAHYANTO, S.E. | PDIP | L | 1 | 63.090 | NASDEM | 1 | ||
| H. MAWAHIB | Golkar | L | 10 | 31.679 | GARUDA | 0 | ||
| H. AKHWAN, S.H. | NasDem | L | 1 | 39.446 | BERKARYA | 0 | ||
| H. SETIA BUDI WIBOWO, S.Ag. | PKS | L | 2 | 32.127 | PKS | 1 | ||
| H. NURUL FURQON, S.E. | PPP | L | 1 | 78.204 | PERINDO | 0 | ||
| H. HELMY TURMUDHI, S.E., M.M. | Demokrat | L | 2 | 61.091 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 4 | 6 | H. MUH ZEN, S.Ag., M.Si. | PKB | L | 1 | 54.122 | PKB | 1 |
| H. ALWIN BASRI | PDIP | L | 1 | 72.180 | GERINDRA | 0 | ||
| H. ENDRO DWI CAHYONO, S.T. | PDIP | L | 4 | 67.273 | PDIP | 2 | ||
| SUPRIYANTO | Golkar | L | 1 | 45.296 | GOLKAR | 1 | ||
| H. ABDUL AZIZ, S.Ag., M.Si. | PPP | L | 1 | 42.484 | NASDEM | 0 | ||
| Hj. KARTINA SUKAWATI, S.E., M.M. | Demokrat | P | 1 | 81.066 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 5 | 8 | Drs. H. ROMLI, S.H., M.H. | PKB | L | 2 | 33.351 | PKB | 1 |
| ROHMAT MARZUKI, S.Hut. | Gerindra | L | 1 | 20.434 | GERINDRA | 1 | ||
| A BAGINDA MUHAMMAD MAHFUZ H | PDIP | L | 1 | 79.178 | PDIP | 3 | ||
| Ir. SULISTYORINI, M.M. | PDIP | P | 3 | 34.494 | GOLKAR | 1 | ||
| H. SARWONO, S.E. | PDIP | L | 2 | 29.602 | NASDEM | 1 | ||
| PADMASARI MESTIKAJATI, S.IP., M.Si. | Golkar | P | 1 | 27.682 | GARUDA | 0 | ||
| PRAYOGO NUGROHO, S.E. | NasDem | L | 5 | 77.206 | BERKARYA | 0 | ||
| H. ABU NAFI | PPP | L | 1 | 54.217 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 6 | 10 | H. MUKAFI FADLI, S.Ag., S.T. | PKB | L | 1 | 41.570 | PKB | 1 |
| Ir. SRIYANTO SAPUTRO, M.M. | Gerindra | L | 1 | 26.543 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. H. JOKO PURNOMO, M.H. | PDIP | L | 1 | 161.819 | PDIP | 5 | ||
| UNTUNG WIBOWO SUKOWATI | PDIP | L | 2 | 158.680 | GOLKAR | 1 | ||
| AYUNING SEKAR SUCI, B.Bus., MIB/MA. | PDIP | P | 3 | 100.569 | NASDEM | 0 | ||
| H. SUMANTO, S.H. | PDIP | L | 4 | 93.671 | GARUDA | 0 | ||
| MH ZAINUDIN, S.Sos., M.Hum. | PDIP | L | 5 | 55.888 | BERKARYA | 0 | ||
| BONDAN S BOMO AJI, S.Sos., M.M. | Golkar | L | 1 | 80.213 | PKS | 1 | ||
| H. HADI SANTOSO, S.T. | PKS | L | 2 | 52.969 | PERINDO | 0 | ||
| MUHAMMAD YUNUS | PAN | L | 2 | 35.122 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 7 | 10 | H. M. CHAMIM IRFANI | PKB | L | 1 | 29.382 | PKB | 1 |
| H. MUJAERONI, S.H., M.H. | Gerindra | L | 2 | 29.652 | GERINDRA | 1 | ||
| STEPHANUS SUKIRNO, M.S., Drs. | PDIP | L | 1 | 90.831 | PDIP | 5 | ||
| Hj. KADARWATI, S.H., M.H. | PDIP | P | 3 | 87.850 | GOLKAR | 1 | ||
| SUMARSONO, S.Sos. | PDIP | L | 2 | 82.633 | NASDEM | 0 | ||
| HARTANTO | PDIP | L | 7 | 43.931 | GARUDA | 0 | ||
| SUMARJI | PDIP | L | 4 | 43.325 | BERKARYA | 0 | ||
| SYAMSUL BAHRI, S.E. | Golkar | L | 3 | 35.571 | PKS | 1 | ||
| QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI | PKS | L | 1 | 29.735 | PERINDO | 0 | ||
| Dra. Hj. SRI MARNYUNI | PAN | P | 2 | 27.617 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 8 | 8 | Drs. MOH. BUDIYONO, B.Sc. | PKB | L | 1 | 44.232 | PKB | 1 |
| SUKARDIYONO | Gerindra | L | 8 | 19.355 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. CAHYO SUMARSO | PDIP | L | 2 | 119.514 | PDIP | 4 | ||
| SARNO, S.E. | PDIP | L | 4 | 110.454 | GOLKAR | 1 | ||
| EKO SUSILO | PDIP | L | 1 | 82.669 | NASDEM | 0 | ||
| ENDRIANINGSIH YUNITA H, S.P. | PDIP | L | 3 | 59.530 | GARUDA | 0 | ||
| Drs. H. SOENARNO | Golkar | L | 1 | 30.435 | BERKARYA | 0 | ||
| H. ARIFIN MUSTOFA, S.Pd. | PKS | L | 2 | 21.217 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 9 | 8 | HM. HENRI WICAKSONO | PKB | L | 1 | 82.006 | PKB | 2 |
| AKHMAD FADLUN SY | PKB | L | 2 | 34.978 | GERINDRA | 1 | ||
| Drs. H. HERI PUDYATMOKO | Gerindra | L | 1 | 32.564 | PDIP | 2 | ||
| Hj. PENI DYAH PERWITOSARI, S.Sos. | PDIP | P | 1 | 79.226 | GOLKAR | 1 | ||
| ISNAENI | PDIP | P | 2 | 74.086 | NASDEM | 0 | ||
| IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., Akt. | Golkar | L | 1 | 43.839 | GARUDA | 0 | ||
| MUHAMAD NGAINIRRICHADL, S.H.I. | PPP | L | 1 | 30.123 | BERKARYA | 0 | ||
| KHOLIK IDRIS, S.E., S.H., M.Si. | Demokrat | L | 1 | 19.640 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 10 | 11 | H. WAKHID JUMALI, Lc. | PKB | L | 1 | 104.670 | PKB | 2 |
| MUKHLIS, S.Ag. | PKB | L | 2 | 21.745 | GERINDRA | 1 | ||
| DWI YASMANTO, S.T.P. | Gerindra | L | 1 | 25.435 | PDIP | 3 | ||
| Hj. SRI RUWIYATI, S.E., M.M. | PDIP | P | 1 | 113.986 | GOLKAR | 1 | ||
| SAIFUL HADI, S.I.Kom. | PDIP | L | 3 | 39.879 | NASDEM | 0 | ||
| H. MOCH. ICHWAN, S.H., M.M. | PDIP | L | 2 | 32.421 | GARUDA | 0 | ||
| FERRY WAWAN CAHYONO | Golkar | L | 1 | 36.235 | BERKARYA | 0 | ||
| H. TRI MULYANTORO, S.H. | PKS | L | 1 | 45.979 | PKS | 1 | ||
| Hj. NURUL HIDAYAH, M.Si. | PPP | P | 1 | 41.880 | PERINDO | 0 | ||
| Drs. H. AMIN MAKHSUN | PAN | L | 1 | 30.016 | PPP | 1 | ||
| H. BAMBANG EKO PURNOMO, S.E. | Demokrat | L | 1 | 30.135 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 11 | 12 | SARIF ABDILLAH | PKB | L | 1 | 66.746 | PKB | 2 |
| Hj. SITI ROSIDAH, S.Ag. | PKB | P | 2 | 64.459 | GERINDRA | 1 | ||
| DAVID ISHAQ ARYADI, S.E., M.M. | Gerindra | L | 1 | 41.911 | PDIP | 4 | ||
| BAMBANG HARIYANTO | PDIP | L | 1 | 136.423 | GOLKAR | 1 | ||
| H. SAMIRUN, S.H., M.H. | PDIP | L | 2 | 73.554 | NASDEM | 1 | ||
| JULI KRISDIANTO | PDIP | L | 12 | 46.909 | GARUDA | 0 | ||
| ASFIRLA HARISANTO, S.E. | PDIP | L | 4 | 40.182 | BERKARYA | 0 | ||
| SIDI, S.S., M.Si. | Golkar | L | 1 | 42.613 | PKS | 1 | ||
| SUHARTO, S.Pt., S.H. | NasDem | L | 1 | 16.529 | PERINDO | 0 | ||
| JASIMAN | PKS | L | 1 | 17.220 | PPP | 1 | ||
| INNA HADIANALA, S.E. | PPP | P | 1 | 19.136 | PSI | 0 | ||
| MUSTOLIH, S.IP. | PAN | L | 1 | 38.708 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 12 | 12 | Hj. LAILATUL AROFAH | PKB | L | 2 | 66.312 | PKB | 2 |
| FUAD HIDAYAT | PKB | L | 1 | 63.375 | GERINDRA | 2 | ||
| H.M. ISKHAK, S.H., M.A., M.M. | Gerindra | L | 1 | 63.293 | PDIP | 3 | ||
| dr. H. UMAR UTOYO | Gerindra | L | 3 | 21.104 | GOLKAR | 1 | ||
| dr. MESSY WIDIASTUTI, M.A.R.S. | PDIP | P | 1 | 131.023 | NASDEM | 0 | ||
| H. SAREI ABDUL ROSYID, S.IP. | PDIP | L | 2 | 43.885 | GARUDA | 0 | ||
| M.G. MARHAENIS MANTO | PDIP | L | 3 | 41.766 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs. H. MASFUI MASDUKI, M.M. | Golkar | L | 1 | 57.660 | PKS | 1 | ||
| H. SURURUL FUAD | PKS | L | 1 | 33.552 | PERINDO | 0 | ||
| MUHAMMAD SHIDQI | PPP | L | 4 | 24.072 | PPP | 1 | ||
| H. WAHYUDIN NOOR ALY ALIAS GOYUD | PAN | L | 2 | 37.177 | PSI | 0 | ||
| JOKO HARIYANTO, S.E., M.Si. | Demokrat | L | 1 | 29.482 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATENG 13 | 12 | H. SUKIRMAN, S.S. | PKB | L | 1 | 129.951 | PKB | 3 |
| ABDUL HAMID, S.Pd.I. | PKB | L | 2 | 67.868 | GERINDRA | 1 | ||
| M ABU HAFSIN AL MUKTAFA | PKB | L | 5 | 29.715 | PDIP | 4 | ||
| H. ISKANDAR ZULKARNAIN | Gerindra | L | 1 | 35.804 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. IRNA SETIAWATI, S.E., M.M. | PDIP | P | 1 | 179.421 | NASDEM | 0 | ||
| H. AHMAD RIDWAN, S.E., M.M. | PDIP | L | 2 | 42.776 | GARUDA | 0 | ||
| ALBERTUS AGUNG SATRIA HERMAWAN | PDIP | L | 3 | 19.112 | BERKARYA | 0 | ||
| H. PUJO WIDIONO, S.H. | PDIP | L | 5 | 14.649 | PKS | 1 | ||
| MOHAMMAD SALEH, S.T. | Golkar | L | 1 | 47.576 | PERINDO | 0 | ||
| RIYONO, S.Kel., M.Si. | PKS | L | 1 | 19.611 | PPP | 1 | ||
| MASRUHAN SAMSURIE | PPP | L | 1 | 29.661 | PSI | 0 | ||
| H. SOFWAN SUMADI | PAN | L | 2 | 24.376 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 120 | LAKI LAKI | 6.478.019 | PKB | 20 | |||
| 98 | GERINDRA | 13 | ||||||
| PDIP | 42 | |||||||
| GOLKAR | 12 | |||||||
| NASDEM | 3 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 10 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 22 | PPP | 9 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 6 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 5 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
