| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JATIM 1 | 8 | H. SAMSUL ARIFIN S.AG., M.SI. | PKB | L | 2 | 28.727 | PKB | 1 |
| HADI DEDIYANSAH, S.Pd, M.Hum | GERINDRA | L | 1 | 20.212 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. ARMUDJI, M.H. | PDIP | L | 1 | 136.308 | PDIP | 3 | ||
| AGATHA RETNOSARI, S.T | PDIP | P | 3 | 67.339 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. AGUSTIN POLIANA, S.H., M.Si. | PDIP | P | 6 | 24.358 | NASDEM | 0 | ||
| BLEGUR PRIJANGGONO, SH | GOLKAR | L | 1 | 29.591 | GARUDA | 0 | ||
| ARIF HARI SETIAWAN, S.T., M.T. | PKS | L | 1 | 34.797 | BERKARYA | 0 | ||
| HARTOYO., SH., MH | DEMOKRAT | L | 1 | 27.068 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 2 | 6 | HJ. ANIK MASLACHAH S.PD., M.SI. | PKB | P | 1 | 119.652 | PKB | 2 |
| ACHMAD AMIR ASLICHIN S.H., B.PD., B.PC. | PKB | L | 6 | 47.086 | GERINDRA | 1 | ||
| dr. BENJAMIN KRISTIANTO, MARS | GERINDRA | L | 1 | 35.659 | PDIP | 1 | ||
| KUSNADI, S.H., M.Hum | PDIP | L | 1 | 50.008 | GOLKAR | 1 | ||
| ADAM RUSYDI, S.Pd | GOLKAR | L | 4 | 27.323 | NASDEM | 0 | ||
| H. MUH. KHULAIM, J, S.P., M.M. | PAN | L | 2 | 44.189 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 3 | 9 | DRA. HJ. AIDA FITRIATI M.PD.I. | PKB | P | 1 | 106.144 | PKB | 2 |
| AHMAD HILMY S.AG. | PKB | L | 3 | 49.068 | GERINDRA | 2 | ||
| H. ANWAR SADAD, M.Ag | GERINDRA | L | 2 | 84.803 | PDIP | 1 | ||
| ROHANI SISWANTO, SE | GERINDRA | L | 3 | 37.359 | GOLKAR | 1 | ||
| H. EDDY PARIPURNA | PDIP | L | 1 | 61.090 | NASDEM | 1 | ||
| H. M. HASAN IRSYAD, SH, M.Si | GOLKAR | L | 1 | 78.826 | GARUDA | 0 | ||
| MUZAMIL SYAFI’I, M.Si | NASDEM | L | 1 | 45.794 | BERKARYA | 0 | ||
| MAHDI, SE., SH. | PPP | L | 1 | 54.038 | PKS | 0 | ||
| DRS. H. KUSNADI., M.Si | DEMOKRAT | L | 1 | 48.465 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 4 | 9 | DRA. HJ. MA’MULAH HARUN M.PD.I. | PKB | P | 1 | 118.003 | PKB | 3 |
| DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I. | PKB | L | 2 | 65.271 | GERINDRA | 1 | ||
| UBAIDILLAH S.FIL.I. | PKB | L | 4 | 56.279 | PDIP | 2 | ||
| AHMAD HADINUDDIN, S.Pd.I | GERINDRA | L | 2 | 47.996 | GOLKAR | 1 | ||
| HERMANTO, S.E. | PDIP | L | 2 | 47.009 | NASDEM | 0 | ||
| MARTIN H., S.H., M.H. | PDIP | L | 1 | 45.341 | GARUDA | 0 | ||
| PRANAYA YUDHA MAHARDHIKA, SP., MIB | GOLKAR | L | 1 | 48.714 | BERKARYA | 0 | ||
| ZEINIYE, S.Ag | PPP | P | 2 | 45.931 | PKS | 0 | ||
| AGUNG MULYONO., Dr | DEMOKRAT | L | 1 | 40.033 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 5 | 11 | UMI ZAHROK M.SI. | PKB | P | 2 | 27.094 | PKB | 2 |
| LAILATUL QODRIYAH, S.S. | PKB | P | 3 | 25.082 | GERINDRA | 2 | ||
| MUHAMMAD FAWAIT, S.E., M.Sc. | GERINDRA | L | 1 | 228.229 | PDIP | 2 | ||
| Drs. H. SATIB, M.Si | GERINDRA | L | 2 | 33.475 | GOLKAR | 1 | ||
| HARI PUTRI LESTARI, S.H., M.H | PDIP | P | 1 | 60.779 | NASDEM | 1 | ||
| H. AGUS WICAKSONO, S.Sos. | PDIP | L | 2 | 54.731 | GARUDA | 0 | ||
| KARIMULLAH DAHRUJIADI, S, P | GOLKAR | L | 2 | 37.973 | BERKARYA | 0 | ||
| DENI PRASETYA | NASDEM | L | 1 | 36.446 | PKS | 1 | ||
| Ir. H. ARTONO | PKS | L | 1 | 46.308 | PERINDO | 0 | ||
| H. ROFIK, SH., MH. | PPP | L | 1 | 42.720 | PPP | 1 | ||
| MUHAMAD RENO ZULKARNAEN | DEMOKRAT | L | 1 | 32.317 | PSI | 0 | ||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 6 | 11 | HIKMAH BAFAQIH M.PD. | PKB | L | 1 | 67.023 | PKB | 2 |
| DRA. HJ. KHOFIDAH | PKB | P | 3 | 49.397 | GERINDRA | 1 | ||
| AUFA ZHAFIRI, S.Ak | GERINDRA | L | 1 | 32.937 | PDIP | 4 | ||
| Dra. SRI UNTARI, M.AP | PDIP | P | 1 | 112.065 | GOLKAR | 1 | ||
| SUGENG PUJIANTO | PDIP | L | 3 | 60.809 | NASDEM | 1 | ||
| GUNAWAN HS | PDIP | L | 11 | 45.406 | GARUDA | 0 | ||
| IR. DANIEL ROHI., M.ENG., SC | PDIP | L | 2 | 34.749 | BERKARYA | 0 | ||
| SIADI, SH | GOLKAR | L | 4 | 43.967 | PKS | 1 | ||
| Hj. JAJUK RENDRA KRESNA, S.E., M.M | NASDEM | P | 1 | 50.578 | PERINDO | 0 | ||
| DWI HARI CAHYONO, Shut | PKS | L | 1 | 28.960 | PPP | 0 | ||
| DRS. AGUS DONO W, M.HUM | DEMOKRAT | L | 1 | 26.602 | PSI | 0 | ||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 7 | 7 | H. AHMAD TAMIM S.H.I., M.H. | PKB | L | 2 | 52.829 | PKB | 1 |
| FERDIANS REZA ALVISA, ST | GERINDRA | L | 2 | 65.913 | GERINDRA | 1 | ||
| GUNTUR WAHONO | PDIP | L | 3 | 64.245 | PDIP | 2 | ||
| ERMA SUSANTI, S.E., M.Si | PDIP | P | 2 | 59.812 | GOLKAR | 1 | ||
| DRS. H. MOCHAMAD ALIMIN | GOLKAR | L | 1 | 52.397 | NASDEM | 0 | ||
| Ir. H.M. HERI ROMADHON, MM | PAN | L | 1 | 81.813 | GARUDA | 0 | ||
| BAMBANG RIANTO | HANURA | L | 1 | 88.451 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 8 | 6 | H. CHUSAINUDDIN S.SOS. | PKB | L | 1 | 44.776 | PKB | 1 |
| Hj. WARA SUNDARI RENNY PRAMANA, S.E. | PDIP | P | 1 | 97.379 | GERINDRA | 0 | ||
| HERI SETIAWAN | PDIP | L | 2 | 28.179 | PDIP | 2 | ||
| H. SABRON DJAMIL P, SH, . M.Hum | GOLKAR | L | 1 | 20.924 | GOLKAR | 1 | ||
| DR. A.BASUKI BABUSSALAM, S.H., M.H. | PAN | L | 1 | 50.301 | NASDEM | 0 | ||
| H. SUBIANTO | DEMOKRAT | L | 1 | 65.365 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 9 | 12 | KHOLIQ, S.H. M.SI. | PKB | L | 1 | 89.858 | PKB | 2 |
| K.H. KUSNI | PKB | L | 4 | 20.761 | GERINDRA | 1 | ||
| DR. HM. NOER SOETJIPTO, SP, SE, MM | GERINDRA | L | 1 | 39.994 | PDIP | 3 | ||
| BAMBANG JUWONO, S.H., M.Hum | PDIP | L | 1 | 89.218 | GOLKAR | 1 | ||
| DENI WICAKSONO, S.Sos | PDIP | L | 3 | 41.535 | NASDEM | 2 | ||
| DIANA AMALIYAH VERAWATININGSIH | PDIP | P | 2 | 31.032 | GARUDA | 0 | ||
| SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, SH | GOLKAR | L | 1 | 52.910 | BERKARYA | 0 | ||
| MIRZA ANANTA, S.Sos | NASDEM | L | 5 | 111.748 | PKS | 1 | ||
| SUYATNI PRIASMORO, SH, MH | NASDEM | L | 12 | 48.744 | PERINDO | 0 | ||
| H RIYADH ROSYADI | PKS | L | 1 | 31.956 | PPP | 0 | ||
| HJ. SRI SUBIATI, SE | DEMOKRAT | P | 1 | 101.432 | PSI | 0 | ||
| EKO PRASETYO WAHYUDIARTO | DEMOKRAT | L | 2 | 77.191 | PAN | 0 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 10 | 8 | DRS. H. A. HALIM ISKANDAR M.PD. | PKB | L | 1 | 106.662 | PKB | 2 |
| AHMAD ATHOILLAH, S.I.P., M.I.P. | PKB | L | 5 | 24.303 | GERINDRA | 1 | ||
| H. HIDAYAT, S.Ag, M.Si | GERINDRA | L | 1 | 27.657 | PDIP | 2 | ||
| SW NUGROHO | PDIP | L | 1 | 42.983 | GOLKAR | 0 | ||
| GATOT SUPRIYADI | PDIP | L | 4 | 41.333 | NASDEM | 1 | ||
| H SUWANDY F, S.E. | NASDEM | L | 5 | 33.865 | GARUDA | 0 | ||
| H ACHMAD SILLAHUDDIN | PPP | L | 1 | 53.109 | BERKARYA | 0 | ||
| DR. H. KUSWANTO, SH., MH | DEMOKRAT | L | 1 | 40.582 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 11 | 6 | DRA. HJ. AISYAH LILIA AGUSTINA M.SI. | PKB | P | 2 | 55.710 | PKB | 1 |
| Drs H. IMAM MAKRUF | GERINDRA | L | 1 | 43.752 | GERINDRA | 1 | ||
| Y. RISTU NUGROHO, S.T. | PDIP | L | 2 | 67.138 | PDIP | 2 | ||
| IDA BAGUS NUGROHO, S.H. | PDIP | L | 1 | 61.071 | GOLKAR | 1 | ||
| MAYJEN TNI (PURN) DR ISTU HARI SUBAGIO, SE., MM | GOLKAR | L | 1 | 36.025 | NASDEM | 0 | ||
| BAYU AIRLANGGA, SH | DEMOKRAT | L | 1 | 37.501 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | ||||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 12 | 7 | KHOZANAH HIDAYATI S.P. | PKB | P | 2 | 113.142 | PKB | 2 |
| FAUZAN FU’ADI S.I.KOM. | PKB | L | 1 | 92.622 | GERINDRA | 1 | ||
| H. BUDIONO, S.SOS | GERINDRA | L | 2 | 26.377 | PDIP | 1 | ||
| GO TJONG PING | PDIP | L | 1 | 48.854 | GOLKAR | 1 | ||
| ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE | GOLKAR | L | 2 | 66.562 | NASDEM | 0 | ||
| AGUNG SUPRIYANTO, S.H. | PAN | L | 1 | 42.402 | GARUDA | 0 | ||
| H. SURAWI | DEMOKRAT | L | 2 | 43.372 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 13 | 8 | H. MAKIN ABBAS LC., M.A. | PKB | L | 1 | 135.769 | PKB | 2 |
| HJ. UFIQ ZUROIDA | PKB | P | 2 | 54.281 | GERINDRA | 1 | ||
| H. ACHMAD FIRDAUS FEBRIANTO, SH, MH | GERINDRA | L | 2 | 45.849 | PDIP | 1 | ||
| M.I.ANDY FIRASADI, S.H., M.H. | PDIP | L | 1 | 51.263 | GOLKAR | 1 | ||
| DR. H. KODRAT SUNYOTO, SH., M.Si | GOLKAR | L | 1 | 44.029 | NASDEM | 1 | ||
| H AHMAD IWAN ZUNAIH | NASDEM | L | 1 | 51.073 | GARUDA | 0 | ||
| DRS AMAR SAIFUDIN, MM | PAN | L | 1 | 47.382 | BERKARYA | 0 | ||
| H. SAMWIL, SH | DEMOKRAT | L | 1 | 36.455 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JATIM 14 | 12 | ALYADI | PKB | L | 2 | 221.264 | PKB | 2 |
| NURFITRIANA S.E. | PKB | P | 3 | 92.855 | GERINDRA | 1 | ||
| ABDUL HALIM, SH.MH | GERINDRA | L | 1 | 142.096 | PDIP | 1 | ||
| MAHHUD, S.Ag | PDIP | L | 1 | 178.548 | GOLKAR | 1 | ||
| MUHAMMAD BIN MU’AFI ZAINI | GOLKAR | L | 4 | 95.244 | NASDEM | 2 | ||
| H. MOHAMMAD NASIH ASCHAL, S.PD. | NASDEM | L | 5 | 137.026 | GARUDA | 0 | ||
| MOHAMMAD ASHARI, S.Pd. | NASDEM | L | 12 | 130.543 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs H.M MUSYAFFA’ NOER, SH., MM. | PPP | L | 1 | 82.295 | PKS | 0 | ||
| MOCH. AZIZ, SH. | PAN | L | 7 | 132.487 | PERINDO | 0 | ||
| DRS. H. ACHMAD ISKANDAR., M.SI | DEMOKRAT | L | 1 | 251.959 | PPP | 1 | ||
| DR. IR., H. ZAINAL ABIDIN, , .MM | DEMOKRAT | L | 2 | 100.356 | PSI | 0 | ||
| MATHUR HUSYAIRI, S.Ag | PBB | L | 1 | 79.734 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 120 | LAKI-LAKI | 7.494.331 | PKB | 25 | |||
| 100 | GERINDRA | 15 | ||||||
| PDIP | 27 | |||||||
| GOLKAR | 13 | |||||||
| NASDEM | 9 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 4 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 20 | PPP | 5 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 6 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 15 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
