Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORONTALO 1 | 8 | SULYANTO PATEDA, S.E | GERINDRA | L | 1 | 2.116 | PKB | 0 |
| ARIFIN ALI | PDIP | L | 7 | 3.131 | GERINDRA | 1 | ||
| MEYKE M. CAMARU, SH | GOLKAR | P | 2 | 7.000 | PDIP | 1 | ||
| FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP | GOLKAR | L | 1 | 5.346 | GOLKAR | 2 | ||
| INDRIANI DUNDA | NASDEM | P | 2 | 6.883 | NASDEM | 1 | ||
| DR.DRS. ABD. WAHAB TALIB, M.Si | PPP | L | 1 | 3.156 | GARUDA | 0 | ||
| H. ADHAN DAMBEA, SH, S.SOS, MA | PAN | L | 1 | 9.975 | BERKARYA | 0 | ||
| ERWINSYAH ISMAIL, S.IKom | DEMOKRAT | L | 1 | 4.234 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| GORONTALO 2 | 6 | MOH. KRIS WARTABONE, S.AP | PDIP | L | 1 | 4.667 | PKB | 0 |
| YEYEN SAPTIANI SIDIKI, SE, MM | GOLKAR | P | 1 | 4.776 | GERINDRA | 0 | ||
| LOLLY YUNUS | NASDEM | P | 1 | 14.495 | PDIP | 1 | ||
| YURIKO KAMARU | NASDEM | L | 4 | 3.459 | GOLKAR | 1 | ||
| IRWAN MAMESAH | PKS | L | 1 | 5.740 | NASDEM | 2 | ||
| FAIZAL HULUKATI, SE | PPP | L | 1 | 6.418 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| GORONTALO 3 | 9 | SITTI NURAYIN | GERINDRA | P | 5 | 3.014 | PKB | 0 |
| ESPIN TULIE, SE, M.Si | PDIP | P | 1 | 8.974 | GERINDRA | 1 | ||
| DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.Sos.I, M.Si | GOLKAR | L | 1 | 6.429 | PDIP | 1 | ||
| SOFYAN PUHI | NASDEM | L | 1 | 7.636 | GOLKAR | 1 | ||
| ADNAN ENTENGO | PKS | L | 1 | 7.353 | NASDEM | 1 | ||
| Ir. H. AWALUDIN PAUWENI | PPP | L | 1 | 7.530 | GARUDA | 0 | ||
| H. FADLI HASAN, ST, M.Si | PAN | L | 1 | 7.053 | BERKARYA | 0 | ||
| Ir. H. HAMID KUNA, MM | HANURA | L | 1 | 6.573 | PKS | 1 | ||
| ARIFIN JAKANI, SE, S.AG, MM | DEMOKRAT | L | 1 | 11.205 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| GORONTALO 4 | 6 | VENNY ROSDIANA ANWAR, SE., MH | PDIP | P | 1 | 9.290 | PKB | 0 |
| Ir. WASITO SOMAWIYONO | GOLKAR | L | 2 | 5.949 | GERINDRA | 0 | ||
| Drs. H. SUN BIKI, M.Ec.Dev | GOLKAR | L | 1 | 4.892 | PDIP | 1 | ||
| MANAF ABIDIN HAMZAH | PKS | L | 6 | 5.994 | GOLKAR | 2 | ||
| USMAN TAHIR RAJAK | PPP | L | 1 | 8.928 | NASDEM | 0 | ||
| GUNTUR M. THALIB, S.IP | HANURA | L | 1 | 4.063 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| GORONTALO 5 | 5 | MUHAMMAD NASIR MAJID, S.IP, MH | GERINDRA | L | 3 | 2.645 | PKB | 0 |
| ANCE ROBOT | PDIP | L | 3 | 5.204 | GERINDRA | 1 | ||
| IDRUS M.T MOPILI, SE, MM | GOLKAR | L | 1 | 6.736 | PDIP | 1 | ||
| INDRI MONOARFA | NASDEM | P | 4 | 3.122 | GOLKAR | 1 | ||
| JASIN U.DILO, A.Md | PKS | L | 1 | 3.377 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| GORONTALO 6 | 11 | SINTJE KADJI | PKB | P | 1 | 3.689 | PKB | 1 |
| NANI MBUINGA, S.Pd | GERINDRA | P | 2 | 6.696 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM | PDIP | L | 1 | 8.943 | PDIP | 2 | ||
| DEDY HAMSAH, S.Pd | PDIP | L | 2 | 7.491 | GOLKAR | 3 | ||
| SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si | GOLKAR | P | 2 | 7.436 | NASDEM | 1 | ||
| OKTOHARI DALANGGO, SE | GOLKAR | L | 1 | 6.301 | GARUDA | 0 | ||
| I WAYAN SUDIARTA, SE | GOLKAR | L | 5 | 5.101 | BERKARYA | 0 | ||
| IRWAN A. BERAHIM | NASDEM | L | 1 | 3.234 | PKS | 0 | ||
| SRI MASRI SUMURI | PPP | P | 2 | 4.417 | PERINDO | 0 | ||
| H. ISMAIL ALULU, SE | PAN | L | 1 | 3.421 | PPP | 1 | ||
| M. HIDAYAT H. BOUTY, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 2.183 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 266.275 | PKB | 1 | |||
| 33 | GERINDRA | 4 | ||||||
| PDIP | 7 | |||||||
| GOLKAR | 10 | |||||||
| NASDEM | 6 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 4 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 12 | PPP | 5 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 3 | |||||||
| HANURA | 2 | |||||||
| DEMOKRAT | 3 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
