| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIY 1 | 7 | RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E. | Gerindra | L | 1 | 8.571 | PKB | 0 |
| IMAM PRIYONO D PUTRANTO, SE. M.Si | PDIP | L | 4 | 31.143 | GERINDRA | 1 | ||
| RB. DWI WAHYU B., S.Pd, M.Si | PDIP | L | 3 | 10.104 | PDIP | 3 | ||
| EKO SUWANTO, ST, M.Si | PDIP | L | 1 | 9.148 | GOLKAR | 0 | ||
| MUHAMMAD SYAFI’I, S.Psi | PKS | L | 2 | 5.729 | NASDEM | 0 | ||
| STEVANUS CHRISTIAN HANDOKO, S.Kom., MM. | PSI | L | 5 | 2.458 | GARUDA | 0 | ||
| DRA. HJ. SITI NURJANNAH | PAN | P | 3 | 8.975 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 1 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DIY 2 | 7 | Drs. ASLAM RIDLO, M.AP | PKB | L | 1 | 18.677 | PKB | 1 |
| H. YOSERIZAL, S.H. | Gerindra | L | 1 | 12.451 | GERINDRA | 1 | ||
| TUSTIYANI, SH | PDIP | P | 2 | 18.812 | PDIP | 2 | ||
| H. ISPRIYATUN KATIR TRIATMOJO | PDIP | L | 3 | 17.103 | GOLKAR | 1 | ||
| DRS. H.SUWARDI | Golkar | L | 2 | 13.879 | NASDEM | 0 | ||
| AMIR SYARIFUDIN | PKS | L | 1 | 25.060 | GARUDA | 0 | ||
| SUHARWANTA, S.T | PAN | L | 1 | 16.847 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DIY 3 | 6 | UMARUDDIN MASDAR, S.Ag | PKB | L | 1 | 21.445 | PKB | 1 |
| DANANG WAHYU BROTO, SE, M.SI | Gerindra | L | 2 | 12.195 | GERINDRA | 1 | ||
| JOKO B. PURNOMO | PDIP | L | 3 | 24.741 | PDIP | 2 | ||
| KPH. PURBODININGRAT, SE, MBA | PDIP | L | 4 | 16.573 | GOLKAR | 0 | ||
| AGUS SUMARTONO, S.Si | PKS | L | 5 | 5.890 | NASDEM | 0 | ||
| Ir. ATMAJI | PAN | L | 6 | 14.736 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DIY 4 | 7 | HIFNI MUHAMMAD NASIKH, S.E., MBA. | PKB | L | 7 | 8.637 | PKB | 1 |
| IKA DAMAYANTI FATMA NEGARA, S. IP. | Gerindra | P | 1 | 12.099 | GERINDRA | 1 | ||
| NOVIDA KARTIKA HADHI, ST | PDIP | L | 2 | 22.690 | PDIP | 2 | ||
| Drs. SUDARTO | PDIP | L | 1 | 17.476 | GOLKAR | 1 | ||
| LILIK SYAIFUL AHMAD, S.P | Golkar | L | 1 | 6.124 | NASDEM | 0 | ||
| MUH AJRUDIN AKBAR, S.SOS. I | PKS | L | 1 | 8.077 | GARUDA | 0 | ||
| H. AHMAD BAIHAQY RAIS, B.Bus, M.A | PAN | L | 2 | 12.505 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DIY 5 | 9 | SYUKRON ARIF MUTTAQIN, S.E | PKB | L | 1 | 13.420 | PKB | 1 |
| ANTON PRABU SEMENDAWAI, S.H, M. Kn | Gerindra | L | 2 | 14.746 | GERINDRA | 1 | ||
| Dr. HJ. YUNI SATIA RAHAYU, SS, M.Hum | PDIP | P | 1 | 23.797 | PDIP | 3 | ||
| H. KOESWANTO, SIP | PDIP | L | 2 | 13.126 | GOLKAR | 1 | ||
| GIMMY RUSDIN S, SE | PDIP | L | 3 | 11.819 | NASDEM | 0 | ||
| NURCHOLIS SUHARMAN, S.IP., M.Si | Golkar | L | 4 | 8.066 | GARUDA | 0 | ||
| SOFYAN SETYO DARMAWAN, ST., M.Eng. | PKS | L | 2 | 13.518 | BERKARYA | 0 | ||
| H. MUHAMMAD YAZID, S.Ag | PPP | L | 1 | 13.410 | PKS | 1 | ||
| SADAR NARIMA, S.Ag., S.H. | PAN | L | 1 | 10.398 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DIY 6 | 8 | SUDARYANTO, S.H. | PKB | L | PKB | 8.580 | PKB | 1 |
| RETNO SUDIYANTI, A. Md | Gerindra | P | Gerindra | 3.510 | GERINDRA | 1 | ||
| Dra. RITA NUR MASTUTI, M.Pd | PDIP | P | PDIP | 21.921 | PDIP | 2 | ||
| SUTEMAS WALUYANTO, S.Sos | PDIP | L | PDIP | 16.295 | GOLKAR | 1 | ||
| AGUS SUMARYANTO, S.T | Golkar | L | Golkar | 14.529 | NASDEM | 1 | ||
| Ir. WIDI SUTIKNO, M.Si. | NasDem | L | NasDem | 79.995 | GARUDA | 0 | ||
| HUDA TRI YUDIANA, ST | PKS | L | PKS | 10.937 | BERKARYA | 0 | ||
| drg. HJ. HANUM SALSABIELA, MBA | PAN | P | PAN | 23.567 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DIY 7 | 11 | H. SUTIYO, S.E | PKB | L | 1 | 12.502 | PKB | 1 |
| PURWANTO, S.T | Gerindra | L | 2 | 12.369 | GERINDRA | 1 | ||
| WAHYU PRADANA ADE PUTRA, S.Psi | PDIP | L | 3 | 28.727 | PDIP | 3 | ||
| NURYADI, S.Pd | PDIP | L | 1 | 16.940 | GOLKAR | 1 | ||
| BAMBANG SETYO MARTONO, SE, MBA | PDIP | L | 5 | 5.971 | NASDEM | 2 | ||
| Hj. RANY WIDAYATI, S.E., M.M | Golkar | P | 1 | 12.204 | GARUDA | 0 | ||
| SUPARJA, S.IP | NasDem | L | 1 | 19.247 | BERKARYA | 0 | ||
| HERI DWI HARYONO, S.H. | NasDem | L | 5 | 4.504 | PKS | 1 | ||
| Ir. IMAM TAUFIK | PKS | L | 1 | 10.627 | PERINDO | 0 | ||
| ARIF SETIADI, S.IP. | PAN | L | 1 | 18.757 | PPP | 0 | ||
| ERLIA RISTI, SE. | Demokrat | P | 1 | 15.134 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 55 | LAKI-LAKI | 840.761 | PKB | 6 | |||
| 46 | GERINDRA | 7 | ||||||
| PDIP | 17 | |||||||
| GOLKAR | 5 | |||||||
| NASDEM | 3 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 7 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 9 | PPP | 1 | ||||||
| PSI | 1 | |||||||
| PAN | 7 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
