Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEH 1 | 11 | Drs. H. ABDURRAHMAN AHMAD | GERINDRA | L | 1 | 7.425 | PKB | 0 |
| ANSARI MUHAMMAD, S.Pt, M.Si | GOLKAR | L | 4 | 9.186 | GERINDRA | 1 | ||
| TEUKU IRWAN DJOHAN, ST | NASDEM | L | 1 | 10.209 | PDIP | 0 | ||
| Tgk. H. IRAWAN ABDULLAH, S.Ag | PKS | L | 2 | 6.553 | GOLKAR | 1 | ||
| MUCHLIS ZULKIFLI, ST | PAN | L | 1 | 6.553 | NASDEM | 1 | ||
| TEZAR AZWAR | PAN | L | 2 | 8.694 | GARUDA | 0 | ||
| H. T. IBRAHIM, ST., MM | DEMOKRAT | L | 1 | 10.755 | BERKARYA | 0 | ||
| SAIFUDDIN YAHYA, SE (PAK CEK) | PARTAI ACEH | L | 1 | 23.474 | PKS | 1 | ||
| SULAIMAN, SE | PARTAI ACEH | L | 13 | 6.954 | PERINDO | 0 | ||
| H. AZHAR MJ ROMENT | PDA | L | 1 | 6.570 | PPP | 0 | ||
| DARWATI A. GANI | PNA | P | 2 | 6.758 | PSI | 0 | ||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 0 | |||||||
| PARTAI SIRA | 2 | |||||||
| PD ACEH | 1 | |||||||
| PNA | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 2 | 9 | ANWAR, S.Pd.I., M.A.P | PA | L | 10 | 12.403 | PKB | 0 |
| H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP | PA | L | 5 | 12.291 | GERINDRA | 2 | ||
| KHAIRIL SYAHRIAL, ST., M.A.P | GERINDRA | L | 1 | 15.263 | PDIP | 0 | ||
| KARTINI IBRAHIM | GERINDRA | P | 2 | 8.091 | GOLKAR | 1 | ||
| M. RIZAL FALEVI KIRANI | PNA | L | 1 | 10.989 | NASDEM | 0 | ||
| H. DALIMI, SE.Ak | DEMOKRAT | L | 1 | 16.130 | GARUDA | 0 | ||
| H. IHSANUDDIN MZ, SE., MM | PPP | L | 1 | 12.931 | BERKARYA | 0 | ||
| Hj. NURLELAWATI, S.Ag | GOLKAR | P | 3 | 6.411 | PKS | 0 | ||
| WAHYU WAHAB USMAN | PDA | L | 4 | 9.886 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 2 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 1 | |||||||
| PNA | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 3 | 7 | SAMSUL BAHRI | PNA | L | 1 | 14.391 | PKB | 0 |
| Tgk. HAIDAR | PNA | L | 2 | 12.890 | GERINDRA | 0 | ||
| ZULFADLI, A.Md | PA | L | 1 | 12.908 | PDIP | 0 | ||
| H. KHALILI, S.H | PA | L | 7 | 7.594 | GOLKAR | 1 | ||
| ILHAM AKBAR, ST | GOLKAR | L | 4 | 14.009 | NASDEM | 0 | ||
| DR. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.Si | PPP | L | 1 | 10.509 | GARUDA | 0 | ||
| dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG | PKS | L | 4 | 8.369 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 2 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 4 | 6 | Ir. ALAIDIN ABU ABBAS, MM | DEMOKRAT | L | 1 | 12.715 | PKB | 1 |
| BARDAN SAHIDI | PKS | L | 1 | 12.051 | GERINDRA | 1 | ||
| SALIHIN | PKB | L | 1 | 20.322 | PDIP | 1 | ||
| HENDRA BUDIAN | GOLKAR | L | 1 | 6.722 | GOLKAR | 1 | ||
| Drs. H. TAUFIK, MM | GERINDRA | L | 1 | 9.122 | NASDEM | 0 | ||
| MUHAMMAD RIDWAN | PDIP | L | 5 | 2.835 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 0 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 5 | 12 | H. ISMAIL A. JALIL, SE (AYAH WA) | PA | L | 4 | 18.722 | PKB | 0 |
| TARMIZI ALIAS PANYANG | PA | L | 1 | 16.754 | GERINDRA | 1 | ||
| MAWARDI M., SE (tgk. ADEK) | PA | L | 8 | 16.222 | PDIP | 0 | ||
| SAIFUL BAHRI ALIAS PON YAHYA | PA | L | 10 | 15.746 | GOLKAR | 1 | ||
| H. RIDWAN YUNUS, SH | GERINDRA | L | 1 | 7.668 | NASDEM | 0 | ||
| SOFYAN PUTEH | PAN | L | 10 | 10.628 | GARUDA | 0 | ||
| TANTAWI, S.IP | DEMOKRAT | L | 1 | 7.583 | BERKARYA | 0 | ||
| FAHRURRAZI H. CUT (F.ROZI) | PPP | L | 1 | 12.311 | PKS | 1 | ||
| drh. NURAINI MADYA | GOLKAR | P | 3 | 7.456 | PERINDO | 0 | ||
| ARMIYADI, SP | PKS | L | 5 | 6.215 | PPP | 1 | ||
| MUSLIM SYAMSUDDIN | SIRA | L | 5 | 6.302 | PSI | 0 | ||
| MUHTAR DAUD | PNA | L | 2 | 6.571 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 4 | |||||||
| PARTAI SIRA | 1 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 6 | 6 | Tgk. MUHAMMAD YUNUS M. YUSUF | PA | L | 1 | 20.142 | PKB | 0 |
| ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, S.HI | PA | L | 6 | 17.416 | GERINDRA | 0 | ||
| MARTINI | PA | P | 5 | 9.767 | PDIP | 0 | ||
| H. MURHABAN MAKAM | PPP | L | 1 | 7.120 | GOLKAR | 0 | ||
| MUHAMMAT YUNUS (BANTA) | DEMOKRAT | L | 2 | 7.882 | NASDEM | 0 | ||
| RIDWAN (NEK TU), S.Pd.I., MM | PDA | L | 4 | 4.806 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 3 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 1 | |||||||
| PNA | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 7 | 7 | ASRIZAL H. ASNAWI | PAN | L | 1 | 14.429 | PKB | 0 |
| IRFANSYAH | PA | L | 2 | 10.961 | GERINDRA | 1 | ||
| H. JAUHARI AMIN, SH., MH | GERINDRA | L | 2 | 11.530 | PDIP | 0 | ||
| NORA IDAH NITA, SE | DEMOKRAT | P | 1 | 19.219 | GOLKAR | 1 | ||
| MUHAMMAD RIZKY | GOLKAR | L | 2 | 8.040 | NASDEM | 1 | ||
| SYAMSURI, A.MK | NASDEM | L | 1 | 6.488 | GARUDA | 0 | ||
| SURYANI | PKS | P | 1 | 2.416 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 1 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 8 | 5 | H. ALI BASRAH, S.Pd., MM | GOLKAR | L | 1 | 25.314 | PKB | 1 |
| YAHDI HASAN | PA | L | 4 | 9.503 | GERINDRA | 0 | ||
| drh. NURDIANSYAH ALASTA, M.Kes | DEMOKRAT | L | 3 | 8.610 | PDIP | 0 | ||
| JUNEDI | HANURA | L | 2 | 18.227 | GOLKAR | 1 | ||
| RIJALUDDIN, SH., MH | PKB | L | 1 | 21.720 | NASDEM | 0 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 1 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| ACEH 9 | 9 | H. TEUKU SAMA INDRA, SH | DEMOKRAT | L | 2 | 22.556 | PKB | 1 |
| Hj. ASMIDAR | PA | P | 11 | 15.637 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. SARTINA NA, SE., M.Si | GOLKAR | P | 3 | 14.204 | PDIP | 0 | ||
| SAFRIJAL | PNA | L | 1 | 10.374 | GOLKAR | 1 | ||
| Tgk. H. SYARIFUDDIN, MA | PKB | L | 1 | 7.435 | NASDEM | 0 | ||
| IRPANNUSIR, S.Ag | PAN | L | 1 | 6.643 | GARUDA | 0 | ||
| Tgk. H. ATTARMIZI HAMID | PPP | L | 2 | 6.335 | BERKARYA | 0 | ||
| SAFARUDDIN, S.Sos., M.S.P. | GERINDRA | L | 1 | 9.159 | PKS | 0 | ||
| HENDRI YONO, S.Sos | PKPI | L | 1 | 11.534 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 1 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 1 | |||||||
| ACEH 10 | 9 | Ir. AZHAR ABDURRAHMAN | PA | L | 2 | 24.425 | PKB | 0 |
| TARMIZI, SP | PA | L | 1 | 10.190 | GERINDRA | 1 | ||
| HERMAN, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 14.173 | PDIP | 0 | ||
| EDI KAMAL, A.Md.Kep | DEMOKRAT | L | 5 | 9.142 | GOLKAR | 1 | ||
| TR. KEUMANGAN, SH., MH | GOLKAR | L | 2 | 8.382 | NASDEM | 0 | ||
| FUADRI, S.Si., M.Si | PAN | L | 4 | 11.713 | GARUDA | 0 | ||
| ZAINI BAKRI | PPP | L | 9 | 8.844 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs. H. ASIB AMIN | GERINDRA | L | 2 | 7.548 | PKS | 1 | ||
| ZAENAL ABIDIN, S.Si | PKS | L | 1 | 7.473 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 2 | |||||||
| PARTAI SIRA | 0 | |||||||
| PD ACEH | 0 | |||||||
| PNA | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 81 | LAKI-LAKI | 913.498 | PKB | 3 | |||
| 72 | GERINDRA | 8 | ||||||
| PDIP | 1 | |||||||
| GOLKAR | 9 | |||||||
| NASDEM | 2 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 6 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 9 | PPP | 6 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 6 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 10 | |||||||
| PA/PARTAI ACEH | 16 | |||||||
| PARTAI SIRA | 3 | |||||||
| PD ACEH | 3 | |||||||
| PNA | 6 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 1 | |||||||
