Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMSEL 1 | 6 | PRIMA SALAM, SH | GERINDRA | L | 2 | 24.309 | PKB | 1 |
| DEDI SIPRIYANTO, S.Kom., MM | PDIP | L | 6 | 30.608 | GERINDRA | 1 | ||
| H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H | DEMOKRAT | L | 1 | 21.636 | PDIP | 1 | ||
| Mgs. H. SYAIFUL PADLI, S.T., M.M | PKS | L | 2 | 14.738 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. R. A ANITA NOERINGHATI, S.H., M.H | GOLKAR | P | 1 | 16.801 | NASDEM | 0 | ||
| H. KARTAK, SE | PKB | L | 1 | 16.482 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 2 | 7 | TAMTAMA | DEMOKRAT | L | 4 | 24.804 | PKB | 1 |
| DR. BUDIARTO, SE., M.Si | GERINDRA | L | 1 | 25.737 | GERINDRA | 1 | ||
| Ir. H. ZULFIKRI KADIR | PDIP | L | 2 | 11.783 | PDIP | 1 | ||
| MUHAMMAD YANSURI, S.IP | GOLKAR | L | 1 | 14.257 | GOLKAR | 1 | ||
| H. M. ANWAR AL SYADAT, S.Si., M.Si | PKS | L | 3 | 9.165 | NASDEM | 1 | ||
| H. NOPIANTO, S.Sos., M.M | NASDEM | L | 5 | 14.818 | GARUDA | 0 | ||
| ANTONI YUZAR, SH, MH | PKB | L | 1 | 13.644 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 3 | 12 | HJ. MELI MUSTIKA, SE., MM | PDIP | P | 3 | 31.394 | PKB | 1 |
| IKE MAYASARI, SH | PDIP | P | 1 | 30.831 | GERINDRA | 1 | ||
| H. MUCHENDI | DEMOKRAT | L | 1 | 30.155 | PDIP | 2 | ||
| Ir. M KANOVIYANDRI | DEMOKRAT | L | 11 | 15.101 | GOLKAR | 1 | ||
| RADEN GEMPITA, S.H | GERINDRA | L | 1 | 18.015 | NASDEM | 1 | ||
| JUNAIDI, S.E | PAN | L | 1 | 17.664 | GARUDA | 0 | ||
| H. NAWAWI, S.H | GOLKAR | L | 3 | 18.331 | BERKARYA | 0 | ||
| H. SRI SUTANDI, SE., MBA | NASDEM | L | 5 | 16.959 | PKS | 1 | ||
| MERI, S.Pd | PKB | L | 1 | 8.873 | PERINDO | 1 | ||
| ASKWENI, S.Pd. | PKS | L | 1 | 12.792 | PPP | 0 | ||
| ALI IMRON | HANURA | L | 4 | 13.035 | PSI | 0 | ||
| AHMAD FIRDAUS ISHAK, S.E., M.Si | PERINDO | L | 2 | 6.708 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 4 | 6 | AZMI SHOFIX SR, S.IP | DEMOKRAT | L | 1 | 33.873 | PKB | 1 |
| LINDA WATI SYAROPI, S.H., M.M. | GOLKAR | P | 1 | 23.484 | GERINDRA | 1 | ||
| Dra. Hj. NILAWATI | PKB | P | 1 | 32.535 | PDIP | 1 | ||
| H.A. SYARNUBI, S.P., M.M | PDIP | L | 1 | 16.652 | GOLKAR | 1 | ||
| EFRANS EFFENDI, S.H | GERINDRA | L | 1 | 13.407 | NASDEM | 0 | ||
| SYAHRUDDIN, ST, MM | PERINDO | L | 1 | 23.818 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 1 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 5 | 7 | HERU PRAYOGO | GOLKAR | L | 4 | 28.572 | PKB | 1 |
| YENNY ELITA, S.Pd., M.M | NASDEM | P | 1 | 30.528 | GERINDRA | 1 | ||
| HJ. SUSILAWATI, SH., M.Kn | GERINDRA | P | 1 | 11.652 | PDIP | 1 | ||
| FATHAN QORIBI, ST | PKB | L | 4 | 14.570 | GOLKAR | 2 | ||
| IWAN HERMAWAN, S.T. | HANURA | L | 1 | 25.902 | NASDEM | 1 | ||
| HJ. TINA MALINDA, SE., M.Si | PDIP | P | 1 | 17.133 | GARUDA | 0 | ||
| ANDIE DINIALDIE, S.E | GOLKAR | L | 7 | 21.261 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 6 | 8 | H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, SE., MM | PDIP | L | 1 | 25.700 | PKB | 1 |
| ASGIANTO, ST | GERINDRA | L | 1 | 26.394 | GERINDRA | 1 | ||
| LIA ANGGARAINI, SH | DEMOKRAT | P | 3 | 18.232 | PDIP | 1 | ||
| H. MEDI BASRI, S. Sos. | GOLKAR | L | 1 | 16.966 | GOLKAR | 1 | ||
| FIRDAUS, SH | PKS | L | 1 | 16.718 | NASDEM | 1 | ||
| Dra. HJ. NURHILYAH | PKB | P | 1 | 9.836 | GARUDA | 0 | ||
| H. RIZAL KENEDI, S.H., M.M | PPP | L | 1 | 14.584 | BERKARYA | 0 | ||
| DR., IR. H. SYAMSUL BAHRI, MM | NASDEM | L | 5 | 10.339 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 7 | 8 | M. OKTAFIANSYAH, ST, MM | PKB | L | 4 | 15.865 | PKB | 1 |
| H. DAVID HADRIANTO ALJUFRI | GOLKAR | L | 5 | 25.066 | GERINDRA | 1 | ||
| H. ALFRENZI PANGGARBESI, S. Si | HANURA | L | 1 | 29.183 | PDIP | 1 | ||
| H. JUANDA HANAFIAH, S.H., M.M | PAN | L | 5 | 14.010 | GOLKAR | 1 | ||
| H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, SE., MM | PDIP | L | 5 | 14.612 | NASDEM | 0 | ||
| H. SAIFUDIN ASWARI RIVA’I, SE | GERINDRA | L | 1 | 22.353 | GARUDA | 0 | ||
| Ir. HOLDA, M.Si | DEMOKRAT | P | 1 | 16.472 | BERKARYA | 0 | ||
| RUDI HARTONO | PERINDO | L | 2 | 14.733 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 1 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 8 | 7 | RITA SURYANI | PDIP | P | 5 | 21.825 | PKB | 0 |
| H. BURLIAN, S.Sos., MM | GERINDRA | L | 2 | 16.273 | GERINDRA | 1 | ||
| HASBI ASADIKI, S. Sos. | GOLKAR | L | 1 | 24.285 | PDIP | 1 | ||
| H. NOVIAN FAUZI, S.H | NASDEM | L | 1 | 33.130 | GOLKAR | 1 | ||
| H.M. SUBHAN, S.E | PKS | L | 2 | 13.795 | NASDEM | 1 | ||
| H. TOYEB RAKEMBANG, S.Ag | PAN | L | 7 | 12.714 | GARUDA | 0 | ||
| ABRAR AMIR, S.T., M.AP | HANURA | L | 2 | 967.641 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 9 | 6 | Drs. TAMRIN, M.Si. | GOLKAR | L | 5 | 17.631 | PKB | 0 |
| SUSY IMELDA FREDERIKA | PDIP | P | 4 | 24.134 | GERINDRA | 1 | ||
| KARTIKA SANDRA DESI | GERINDRA | P | 1 | 16.337 | PDIP | 1 | ||
| ABU SARI, S.H., M.Si | PAN | L | 2 | 18.343 | GOLKAR | 2 | ||
| AHMAD TOHA, S.Pd.I, M.Si | PKS | L | 1 | 8.576 | NASDEM | 0 | ||
| FATRA RADEZAYANSYAH, S.T., M.M. | GOLKAR | L | 1 | 16.298 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMSEL 10 | 8 | NADIA BASYIR, S.E. | GOLKAR | P | 1 | 25.211 | PKB | 1 |
| SUSANTO AJIS, S.H | PDIP | L | 1 | 10.191 | GERINDRA | 1 | ||
| MUHAMAD YASER | PAN | L | 1 | 29.073 | PDIP | 1 | ||
| NASRUL HALIM, SH | PKB | L | 1 | 27.656 | GOLKAR | 2 | ||
| MALIONO, SH | GERINDRA | L | 1 | 9.931 | NASDEM | 1 | ||
| MUHAMAD F. RIDHO, ST., MT | DEMOKRAT | L | 1 | 15.475 | GARUDA | 0 | ||
| HERMAN | NASDEM | L | 2 | 5.869 | BERKARYA | 0 | ||
| MARZUKI, S.E. | GOLKAR | L | 5 | 7.791 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 75 | LAKI-LAKI | 2.365.269 | PKB | 8 | |||
| 60 | GERINDRA | 10 | ||||||
| PDIP | 11 | |||||||
| GOLKAR | 13 | |||||||
| NASDEM | 6 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 6 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 3 | ||||||
| 15 | PPP | 1 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 5 | |||||||
| HANURA | 4 | |||||||
| DEMOKRAT | 8 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
