| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULTRA 1 | 6 | YUDHIANTO MAHARDIKA, SH | GERINDRA | L | 4 | 12.917 | PKB | 0 |
| Hj. SULAEHA SANUSI, S.Pd., M.Si | PDIP | P | 3 | 5.525 | GERINDRA | 1 | ||
| AKSAN JAYA PUTRA, B.Bus | Golkar | L | 4 | 13.659 | PDIP | 1 | ||
| SUDARMANTO, S.E., M.Si | NasDem | L | 1 | 9.020 | GOLKAR | 1 | ||
| SUDIRMAN | PKS | L | 4 | 12.815 | NASDEM | 1 | ||
| H. ABDURRAHMAN SHALEH, SH., M.Si | PAN | L | 1 | 12.046 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULTRA 2 | 8 | Drs. H. BUSTAM, M.Si | Gerindra | L | 1 | 6.690 | PKB | 0 |
| HASRAT, SH | PDIP | L | 1 | 10.371 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. NURLIN SURUNUDDIN, SH | Golkar | P | 1 | 16.973 | PDIP | 1 | ||
| ABD. RAHMAN RAHIM | Golkar | L | 8 | 8.016 | GOLKAR | 2 | ||
| RASYID, S.Sos, M.Si | PKS | L | 1 | 16.697 | NASDEM | 0 | ||
| ILHAM AKBAR KADIR | PPP | L | 1 | 10.922 | GARUDA | 0 | ||
| ASRIZAL PRATAMA PUTRA, S.Kom | PAN | L | 1 | 10.220 | BERKARYA | 0 | ||
| MUH. ENDANG SA, S.Sos | Demokrat | L | 1 | 15.437 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULTRA 3 | 6 | LA ODE MUHAMAD MARSHUDI, S.Sos | PKB | L | 6 | 9.210 | PKB | 1 |
| LA ODE FREBI RIFAI, SH | PDIP | L | 1 | 9.867 | GERINDRA | 0 | ||
| Hj. WA ODE SITI NURLAILA | Golkar | P | 1 | 10.424 | PDIP | 1 | ||
| LA ODE TARIALA, S.Pd | NasDem | L | 2 | 7.943 | GOLKAR | 1 | ||
| Dra. Hj. MUNIARTY M. RIDWAN | PAN | P | 1 | 4.793 | NASDEM | 1 | ||
| ABDUL SALAM SAHADIA, S.Sos | Demokrat | L | 1 | 13.093 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULTRA 4 | 10 | ALI MARDAN, S.Sos | PKB | L | 1 | 5.439 | PKB | 1 |
| HAERUDDIN KONDE | Gerindra | L | 8 | 2.898 | GERINDRA | 1 | ||
| NURSALAM LADA | PDIP | L | 1 | 9.635 | PDIP | 1 | ||
| ACHMAD AKSAR, SH | Golkar | L | 1 | 22.046 | GOLKAR | 1 | ||
| SYAHRUL SAID, S.Sos | NasDem | L | 8 | 9.716 | NASDEM | 1 | ||
| MUH. POLI, S.Pd., M.Si | PKS | L | 1 | 5.917 | GARUDA | 0 | ||
| H. ABDUL RASYID SYAWAL, S.Pd | PPP | L | 1 | 11.045 | BERKARYA | 0 | ||
| KASRIADI, SH | PAN | L | 5 | 10.356 | PKS | 1 | ||
| SUWANDI, S.Sos | PAN | L | 1 | 8.980 | PERINDO | 0 | ||
| FAJAR ISHAK DJ., SE., MH. | Hanura | L | 1 | 3.533 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULTRA 5 | 9 | H. MUH. IRFANI THALIB, MM | PKB | L | 1 | 9.660 | PKB | 1 |
| SUPRATMAN | Gerindra | L | 2 | 6.451 | GERINDRA | 1 | ||
| GUNARIYO | PDIP | L | 9 | 5.523 | PDIP | 1 | ||
| FARHANA MALLAWANGAN, SE | Golkar | P | 1 | 11.321 | GOLKAR | 1 | ||
| SITTI NURHAYATI, S.Ag., M.Si | NasDem | P | 3 | 5.618 | NASDEM | 1 | ||
| MASYHURI | PKS | L | 8 | 5.809 | GARUDA | 0 | ||
| H. PARMIN DASIR, SE | PAN | L | 2 | 16.617 | BERKARYA | 0 | ||
| NUR IHSAN, SH., MH | Demokrat | L | 9 | 24.940 | PKS | 1 | ||
| H. JUMARDING, SE | Demokrat | L | 2 | 13.166 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SULTRA 6 | 6 | H. HERRY ASIKU, SE | Golkar | L | 1 | 12.584 | PKB | 0 |
| H. MUH. NUR SINAPOY, SE., M.Si | NasDem | L | 2 | 2.284 | GERINDRA | 0 | ||
| TITIN NURBAYA SARANANI | PAN | P | 4 | 26.111 | PDIP | 0 | ||
| H. SYAMSUL IBRAHIM, SE., M.Si | PAN | L | 1 | 10.506 | GOLKAR | 1 | ||
| RIFQI SAIFULLAH RAZAK, ST | Demokrat | L | 6 | 18.445 | NASDEM | 1 | ||
| SRI SUSANTI | PBB | P | 2 | 6.208 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 481.446 | PKB | 3 | |||
| 37 | GERINDRA | 4 | ||||||
| PDIP | 5 | |||||||
| GOLKAR | 7 | |||||||
| NASDEM | 5 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 4 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 8 | PPP | 2 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 8 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 5 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
