Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUT 1 | 12 | ABDUL MALIK SILLIA, S.I.P. | PKB | L | 1 | 4.853 | PKB | 1 |
| Dr. Hi. WAHDA ZAINAL IMAM, S.H., M.H. | Gerindra | L | 1 | 3.654 | GERINDRA | 1 | ||
| LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E. | PDIP | P | 9 | 3.610 | PDIP | 2 | ||
| RISNO SADONDA, S.T. | PDIP | L | 6 | 3.364 | GOLKAR | 2 | ||
| H. MUHAMMAD HASAN BAY, M.M. | Golkar | L | 5 | 9.274 | NASDEM | 1 | ||
| Drs. H. M. IQBAL RURAY | Golkar | L | 1 | 4.672 | GARUDA | 0 | ||
| HUSNI BOPENG, S.I.P. | NasDem | P | 1 | 5.237 | BERKARYA | 1 | ||
| ASHARI TURUY | Berkarya | L | 2 | 1.937 | PKS | 0 | ||
| ERWIN UMAR | Perindo | L | 1 | 6.037 | PERINDO | 1 | ||
| ISKANDAR IDRUS, S.T. | PAN | L | 12 | 2.404 | PPP | 0 | ||
| NIKOLAUS TANGAYO | Demokrat | L | 10 | 5.131 | PSI | 0 | ||
| M. SOFYAN DAUD | PBB | L | 5 | 3.079 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUT 2 | 9 | SAHRIL THAHIR | Gerindra | L | 1 | 5.061 | PKB | 0 |
| DIANE SUMENDAP, S.T. | PDIP | P | 1 | 7.478 | GERINDRA | 1 | ||
| FERI LEASIWAL, S.E., M.A.P. | PDIP | L | 3 | 5.797 | PDIP | 2 | ||
| CHRISTINA LESNUSSA | Golkar | P | 3 | 8.542 | GOLKAR | 2 | ||
| MARIA SILFI DEABORA TONGO TONGO | Golkar | P | 7 | 4.187 | NASDEM | 1 | ||
| AMRAN ALI | NasDem | L | 2 | 3.601 | GARUDA | 0 | ||
| M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. | PKS | L | 4 | 4.181 | BERKARYA | 0 | ||
| ANGHANY TANJUNG | Hanura | L | 9 | 2.450 | PKS | 1 | ||
| Drs. H. DJASMIN RAINU S, M.E. | Demokrat | L | 1 | 2.494 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUT 3 | 8 | M. DJUFRI YAKUBA, S.H. | Gerindra | L | 4 | 2.761 | PKB | 0 |
| RAHMAWATI MUHAMMAD | PDIP | P | 3 | 15.986 | GERINDRA | 1 | ||
| ASTRI TIARASARI YASIN, S.Ked. | PDIP | P | 2 | 10.732 | PDIP | 2 | ||
| Hj. RATNA MARSAOLY, S.A.P. | Golkar | P | 2 | 4.524 | GOLKAR | 1 | ||
| ISHAK NASER, S.E. | NasDem | L | 1 | 5.901 | NASDEM | 1 | ||
| Hi. THAIB DJALALUDDIN, S.I.P. | PAN | L | 2 | 4.199 | GARUDA | 0 | ||
| WELHELMUS TAHALELE, S.E. | Hanura | L | 2 | 2.785 | BERKARYA | 0 | ||
| HARYADI AHMAD | PBB | L | 1 | 9.568 | PKS | 0 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 1 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUT 4 | 9 | ROSIANA SYARIF | Gerindra | P | 1 | 4.298 | PKB | 0 |
| KUNTU DAUD, S.E. | PDIP | L | 1 | 2.760 | GERINDRA | 1 | ||
| Dr. MUHAMMAD ABUSAMA, M.M. | Golkar | L | 2 | 5.195 | PDIP | 1 | ||
| HELMI UMAR MUCHSIN | NasDem | L | 1 | 4.135 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. MUKMINA YASIN, S.E. | Garuda | P | 3 | 2.479 | NASDEM | 1 | ||
| ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T. | PKS | L | 1 | 5.957 | GARUDA | 1 | ||
| RUSIHAN JAFAR, S. Pd. | Perindo | L | 1 | 1.929 | BERKARYA | 0 | ||
| H. IBRAHIM M. SALEH, S.Pi. | PAN | L | 4 | 2.490 | PKS | 1 | ||
| M. RAHMI HUSEN, S.Sos., M.Si. | Demokrat | L | 1 | 2.927 | PERINDO | 1 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUT 5 | 7 | MUHAIMIN SYARIF, S.E. | Gerindra | L | 2 | 5.947 | PKB | 0 |
| Dr. Hi. AMIN DRAKEL, SP.OG. | PDIP | L | 1 | 1.337 | GERINDRA | 1 | ||
| MAKMURDIN MUS, S.A.N. | Golkar | L | 3 | 4.918 | PDIP | 1 | ||
| CORNELIA MACPAL, S.E. | Golkar | P | 4 | 4,802 | GOLKAR | 2 | ||
| BAKIR BUAMONA | Berkarya | L | 2 | 1.225 | NASDEM | 0 | ||
| Hi. SAFI PAUWAH, S.H. | PAN | L | 1 | 3.421 | GARUDA | 0 | ||
| ESTER TANTRY | Demokrat | P | 3 | 3.319 | BERKARYA | 1 | ||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 205.841 | PKB | 1 | |||
| 33 | GERINDRA | 5 | ||||||
| PDIP | 8 | |||||||
| GOLKAR | 8 | |||||||
| NASDEM | 4 | |||||||
| GARUDA | 1 | |||||||
| BERKARYA | 2 | |||||||
| PKS | 2 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 2 | ||||||
| 12 | PPP | 0 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 4 | |||||||
| HANURA | 2 | |||||||
| DEMOKRAT | 4 | |||||||
| PBB | 2 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
