| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI JAKARTA 1 | 12 | H. IMAN SATRIA | Gerindra | L | 1 | 16.265 | PKB | 0 |
| dr. DIAN PRATAMA, Sp.OG. | Gerindra | L | 8 | 12.137 | GERINDRA | 2 | ||
| H. PRASETYO EDI MARSUDI, S.H. | PDIP | L | 1 | 28.808 | PDIP | 3 | ||
| PANDAPOTAN SINAGA, S.E., M.M. | PDIP | L | 2 | 11.902 | GOLKAR | 1 | ||
| WA ODE HERLINA | PDIP | P | 3 | 8.551 | NASDEM | 1 | ||
| BASRI BACO, S.E., M.M. | Golkar | L | 1 | 12.036 | GARUDA | 0 | ||
| M. HARIADI ANWAR | NasDem | L | 5 | 9.459 | BERKARYA | 0 | ||
| H. DANY ANWAR | PKS | L | 1 | 20.881 | PKS | 2 | ||
| H. ISMAIL, S.Pd. | PKS | L | 3 | 9.040 | PERINDO | 0 | ||
| IDRIS AHMAD, S.K.M. | PSI | L | 1 | 5.363 | PPP | 0 | ||
| RIANO P. AHMAD | PAN | L | 4 | 5.511 | PSI | 1 | ||
| DESIE CHRISTHYANA SARI | Demokrat | P | 1 | 6.828 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 2 | 9 | S. ANDYKA | Gerindra | L | 1 | 20.343 | PKB | 0 |
| AGUSTINA H. (TINA TOON) | PDIP | P | 5 | 19.570 | GERINDRA | 1 | ||
| JHONNY SIMANJUNTAK, S.H. | PDIP | L | 4 | 16.218 | PDIP | 2 | ||
| DIMAZ RADITYA | Golkar | L | 6 | 10.635 | GOLKAR | 1 | ||
| H. MUHAMMAD IDRIS, S.E. | NasDem | L | 5 | 9.620 | NASDEM | 1 | ||
| H. MOH. ARIFIN | PKS | L | 1 | 19.542 | GARUDA | 0 | ||
| ANTHONY WINZA PROBOWO, S.H., L.L.M. | PSI | L | 2 | 6.808 | BERKARYA | 0 | ||
| OMAN ROHMAN RAKINDA, S.IP., M.Si. | PAN | L | 2 | 8.694 | PKS | 1 | ||
| Hj. NENENG HASANAH, S.IP., M.M. | Demokrat | P | 2 | 11.387 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 1 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 3 | 9 | H. JAMALUDDIN LAMANDA, S.H., M.H. | PKB | L | 1 | 13.703 | PKB | 1 |
| MOH TAUFIK | Gerindra | L | 1 | 21.624 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. IDA MAHMUDAH | PDIP | P | 1 | 17.887 | PDIP | 3 | ||
| STEVEN SETIA BUDI MUSA | PDIP | L | 5 | 12.748 | GOLKAR | 1 | ||
| GANI SUWONDO LIE, S.H., M.H. | PDIP | L | 8 | 10.212 | NASDEM | 0 | ||
| H. HASAN BASRI UMAR, S.H., M.Si. | NasDem | L | 1 | 6.879 | GARUDA | 0 | ||
| Hj. YUSRIAH DZINNUN, S.Pd. | PKS | P | 4 | 10.590 | BERKARYA | 0 | ||
| VIANI LIMARDI, S.H. | PSI | P | 1 | 8.700 | PKS | 1 | ||
| FAISAL | Demokrat | L | 3 | 5.134 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 1 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 4 | 10 | H. HASBIALLAH ILYAS | PKB | L | 1 | 27.256 | PKB | 1 |
| Drs. H. PRABOWO SOENIRMAN, Ak., M.M. | Gerindra | L | 1 | 20.526 | GERINDRA | 2 | ||
| H. ZUHDI MAMDUHI | Gerindra | L | 4 | 16.181 | PDIP | 2 | ||
| DWI RIO SAMBODO, S.E., M.M. | PDIP | L | 1 | 18.513 | GOLKAR | 1 | ||
| Dr. dr. GILBERT SIMANJUNTAK, Sp.M. | PDIP | L | 8 | 8.316 | NASDEM | 0 | ||
| JUDISTIRA HERMAWAN | Golkar | L | 1 | 7.483 | GARUDA | 0 | ||
| Drs. H. M. TAUFIK ZOELKIFLI, M.M. | PKS | L | 1 | 26.562 | BERKARYA | 0 | ||
| H. MUHAYAR R.M. | PKS | L | 2 | 10.952 | PKS | 2 | ||
| SYAHRONI | PAN | L | 5 | 56.466 | PERINDO | 0 | ||
| MayJen TNI (Purn) H. FERRIAL SOFYAN | Demokrat | L | 1 | 12.619 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 5 | 10 | ADI KURNIA SETIADI, S.H., M.H. | Gerindra | L | 1 | 22.673 | PKB | 0 |
| THOPAZ NUHGRAHA SYAMSUL | Gerindra | L | 5 | 8.170 | GERINDRA | 2 | ||
| Dr. Drs. H.E. SYAHRIAL, M.M. | PDIP | L | 1 | 17.348 | PDIP | 2 | ||
| PANTAS NAINGGOLAN, S.H., M.M. | PDIP | L | 2 | 12.902 | GOLKAR | 1 | ||
| H. TAUFIK AZHAR, M.Si. | Golkar | L | 1 | 9.514 | NASDEM | 0 | ||
| H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A. | PKS | L | 2 | 36.188 | GARUDA | 0 | ||
| H. NASDIYANTO | PKS | L | 1 | 12.212 | BERKARYA | 0 | ||
| JUSTIN ADRIAN, S.H., M.H. | PSI | L | 1 | 5.325 | PKS | 2 | ||
| ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc. | PAN | P | 1 | 14.701 | PERINDO | 0 | ||
| MUJIYONO | DEMOKRAT | L | 1 | 6.826 | PPP | 0 | ||
| PSI | 1 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 6 | 10 | SYARIF | Gerindra | L | 1 | 15.517 | PKB | 0 |
| ICHWANUL MUSLIMIN | Gerindra | L | 4 | 9.392 | GERINDRA | 2 | ||
| Dr. Ir. H. RASYIDI H .Y., M.M., C.P.A., M.A. | PDIP | L | 1 | 11.871 | PDIP | 2 | ||
| Ir. MANUARA SIAHAAN | PDIP | L | 10 | 9.008 | GOLKAR | 1 | ||
| JAMALUDIN | Golkar | L | 10 | 8.398 | NASDEM | 0 | ||
| Hj. UMI KULSUM | PKS | P | 8 | 27.606 | GARUDA | 0 | ||
| Drs. K.H. MUHAMMAD THAMRIN | PKS | L | 7 | 16.767 | BERKARYA | 0 | ||
| MATNOOR TINDOAN, S.H. | PPP | L | 1 | 21.553 | PKS | 2 | ||
| BAMBANG KUSUMANTO | PAN | L | 4 | 9.707 | PERINDO | 0 | ||
| H. MISAN SAMSURI | Demokrat | L | 1 | 16.573 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 7 | 10 | SUTIKNO | PKB | L | 2 | 17.746 | PKB | 1 |
| Drs. H. ABDUL GHONI | Gerindra | L | 1 | 30.889 | GERINDRA | 2 | ||
| ESTI ARIMI PUTRI | Gerindra | P | 8 | 12.225 | PDIP | 2 | ||
| GEMBONG WARSONO, S.I.P., M.M. | PDIP | L | 1 | 17.739 | GOLKAR | 0 | ||
| Hj. INDRAWATI DEWI | PDIP | P | 3 | 10.203 | NASDEM | 1 | ||
| WIBI ANDRINO, S.H., M.H. | NasDem | L | 1 | 14.561 | GARUDA | 0 | ||
| Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si. | PKS | L | 4 | 16.431 | BERKARYA | 0 | ||
| ANGGARA WICITRA SASTROAMIDJOJO | PSI | L | 1 | 9.027 | PKS | 1 | ||
| FARAZANDI FIDINANSYAH, S.E., M.Sc. | PAN | L | 2 | 6.787 | PERINDO | 0 | ||
| ALI MUHAMMAD JOHAN C. | Demokrat | L | 1 | 8.136 | PPP | 0 | ||
| PSI | 1 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 8 | 12 | YUSUF, S.I.kom. | PKB | L | 1 | 11.345 | PKB | 1 |
| H. PURWANTO, S.H. | Gerindra | L | 7 | 36.782 | GERINDRA | 3 | ||
| Ir. H. WAHYU DEWANTO, S.H., M.H. | Gerindra | L | 4 | 13.373 | PDIP | 2 | ||
| NURHASAN, S.E. | Gerindra | L | 12 | 13.119 | GOLKAR | 1 | ||
| PANJI VIRGIANTO S S, S.I.Kom, . S.I.P. | PDIP | L | 1 | 15.161 | NASDEM | 0 | ||
| YUKE YURIKE, S.T., M.M. | PDIP | P | 2 | 12.109 | GARUDA | 0 | ||
| NOVA HARIVAN PALOH, S.E., M.M. | NasDem | L | 1 | 12.929 | BERKARYA | 0 | ||
| H. ACHMAD YANI, S.I.P., M.Pd. | PKS | L | 5 | 15.677 | PKS | 2 | ||
| DEDI SUPRIADI, S.I.Kom. | PKS | L | 1 | 13.151 | PERINDO | 0 | ||
| AUGUST HAMONANGAN, S.H., M.H. | PSI | L | 1 | 4.988 | PPP | 0 | ||
| HABIB MUHAMAD BIN SALIM ALATAS | PAN | L | 12 | 15.176 | PSI | 1 | ||
| Drs. H. ACHMAD NAWAWI, S.H., M.Si. | Demokrat | L | 1 | 9.964 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 9 | 12 | H. AHMAD RUSLAN, S.H. | PKB | L | 1 | 8.980 | PKB | 1 |
| INGGARD JOSHUA, S.E. | Gerindra | L | 2 | 22.196 | GERINDRA | 2 | ||
| Hj. RANY MAULIANI | Gerindra | P | 1 | 13.664 | PDIP | 3 | ||
| LAUW SIEGVRIEDA | PDIP | P | 1 | 30.938 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. CINTA MEGA, S.H. | PDIP | P | 4 | 12.491 | NASDEM | 1 | ||
| ONG YENNY | PDIP | P | 9 | 11.962 | GARUDA | 0 | ||
| H.R. KHOTIBI ACHYAR, S.I.P. | Golkar | L | 2 | 8.099 | BERKARYA | 0 | ||
| ABDUL AZIS MUSLIM | NasDem | L | 1 | 7.484 | PKS | 1 | ||
| Hj. SOLIKHAH, S.Sos.I. | PKS | P | 1 | 14.358 | PERINDO | 0 | ||
| WILLIAM ADITYA SARANA | PSI | L | 1 | 12.295 | PPP | 0 | ||
| H. LUKMANUL HAKIM, S.E. | PAN | L | 2 | 14.155 | PSI | 1 | ||
| NUR AFNI SAJIM, S.E. | Demokrat | P | 1 | 13.131 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| DKI JAKARTA 10 | 12 | YUDHA PERMANA | Gerindra | L | 1 | 22.582 | PKB | 0 |
| SYARIFUDIN | Gerindra | L | 8 | 6.727 | GERINDRA | 2 | ||
| IMA MAHDIAH | PDIP | P | 4 | 30.591 | PDIP | 4 | ||
| MERRY HOTMA, S.H. | PDIP | P | 1 | 24.803 | GOLKAR | 0 | ||
| HARDIYANTO KENNETH, S.H., M.H., M.Si. | PDIP | L | 7 | 21.870 | NASDEM | 1 | ||
| dr. STEPHANIE OCTAVIA | PDIP | P | 8 | 18.000 | GARUDA | 0 | ||
| JUPITER | NasDem | L | 7 | 8.521 | BERKARYA | 0 | ||
| Drs. H. NASRULLAH, M.E. | PKS | L | 1 | 29.499 | PKS | 2 | ||
| Ir. ABDUL AZIZ, S.Si. | PKS | L | 2 | 10.694 | PERINDO | 0 | ||
| ENENG MALIANASARI, S.Sos. | PSI | P | 1 | 4.645 | PPP | 0 | ||
| GURUH TIRTA LUNGGANA | PAN | L | 4 | 8.278 | PSI | 1 | ||
| WITA SUSILOWATY, S.I.Kom., M.Kom. | Demokrat | P | 1 | 14.125 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 106 | LAKI-LAKI | 1.561.806 | PKB | 5 | |||
| 83 | GERINDRA | 19 | ||||||
| PDIP | 25 | |||||||
| GOLKAR | 8 | |||||||
| NASDEM | 5 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 16 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 23 | PPP | 1 | ||||||
| PSI | 8 | |||||||
| PAN | 9 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 10 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
