Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMUT 1 | 10 | RUDY HERMANTO | PDIP | L | 1 | 25.861 | PKB | 0 |
| H. SALMAN ALFARISI, Lc, M.A. | PKS | L | 1 | 50.841 | GERINDRA | 2 | ||
| TIA AYU ANGGRAINI, S.Kom | GERINDRA | P | 3 | 18.431 | PDIP | 2 | ||
| M. FAIZAL | PAN | L | 5 | 32.149 | GOLKAR | 1 | ||
| PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST | DEMOKRAT | L | 2 | 17.658 | NASDEM | 1 | ||
| dr. MUSTAFA KAMIL ADAM, Sp, PD | NASDEM | L | 1 | 9.221 | GARUDA | 0 | ||
| ARTHA BERLIANA SAMOSIR | PDIP | P | 2 | 21.493 | BERKARYA | 0 | ||
| H. JUMADI S.Pd.I | PKS | L | 4 | 19.333 | PKS | 1 | ||
| M. AULIA RIZKI AGSA, ST | GERINDRA | L | 8 | 14.256 | PERINDO | 1 | ||
| IRHAM BUANA NASUTION, SH, M.HUM | GOLKAR | L | 2 | 8.833 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 2 | 7 | MERYL ROULI BR. SARAGIH, SH, MH | PDIP | P | 1 | 21.601 | PKB | 0 |
| H. MUHAMMAD HAFEZ | PKS | L | 1 | 23.543 | GERINDRA | 1 | ||
| BENNY HARIANTO SIHOTANG, SE | GERINDRA | L | 2 | 10.064 | PDIP | 2 | ||
| Drs. BASKAMI GINTING | PDIP | L | 2 | 18.664 | GOLKAR | 1 | ||
| KUAT SURBAKTI, S.Sos | PAN | L | 1 | 12.651 | NASDEM | 1 | ||
| AKBAR HIMAWAN BUCHARI, SH | GOLKAR | L | 1 | 14.159 | GARUDA | 0 | ||
| dr. TUAHMAN FRANCISCUS PURBA | NASDEM | L | 1 | 6.734 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 3 | 12 | KIKI HANDOKO SEMBIRING, SH | PDIP | L | 12 | 30.008 | PKB | 0 |
| IR. YANTONI PURBA, MM | GERINDRA | L | 1 | 18.546 | GERINDRA | 2 | ||
| Dr. H. HARIYANTO Lc. M.A | PKS | L | 1 | 33.285 | PDIP | 2 | ||
| H. WAGIRIN ARMAN, S.SOS | GOLKAR | L | 1 | 25.028 | GOLKAR | 1 | ||
| Ir. Hj. ANITA LUBIS | DEMOKRAT | P | 2 | 27.469 | NASDEM | 1 | ||
| DR. TIMBUL SINAGA, SE, MSA | NASDEM | L | 7 | 16.712 | GARUDA | 0 | ||
| RUBEN TARIGAN, SE | PDIP | L | 2 | 23.266 | BERKARYA | 0 | ||
| H. HENDRA CIPTA SE | PAN | L | 1 | 15.945 | PKS | 2 | ||
| H. MUHAMMAD SUBANDI, ST | GERINDRA | L | 4 | 13.896 | PERINDO | 0 | ||
| Hj. RIRI STEPHANIE SIREGAR, SH | HANURA | P | 3 | 12.073 | PPP | 1 | ||
| H. MARA JAKSA HARAHAP S.Ag, M.A | PKS | L | 4 | 12.565 | PSI | 0 | ||
| JAFARUDDIN HARAHAP S.Pd, M.Si | PPP | L | 1 | 6.630 | PAN | 1 | ||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 4 | 5 | DELPIN BARUS, ST | PDIP | L | 2 | 25.943 | PKB | 1 |
| DIMAS TRI ADJI, S.I.KOM | NASDEM | L | 1 | 48.247 | GERINDRA | 1 | ||
| H. AZMI YULI, SH, M.SP | GERINDRA | L | 1 | 19.097 | PDIP | 1 | ||
| Ir. LOSO | PKB | L | 1 | 20.120 | GOLKAR | 0 | ||
| Drs. MISNO ADISYAH PUTRA | PKS | L | 1 | 13.105 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 5 | 10 | MAHYARUDDIN SALIM B | GOLKAR | L | 4 | 24.645 | PKB | 0 |
| H. ARMYN SIMATUPANG | DEMOKRAT | L | 10 | 22.220 | GERINDRA | 1 | ||
| SRI KUMALA, SE, MM | GERINDRA | P | 1 | 15.522 | PDIP | 1 | ||
| TEYZA CIMIRA TISYA, SH | PDIP | P | 3 | 15.177 | GOLKAR | 2 | ||
| AHMAD HADIAN S.Pd.I | PKS | L | 3 | 9.743 | NASDEM | 0 | ||
| YAHDI KHOIR HARAHAP | PAN | L | 1 | 24.398 | GARUDA | 0 | ||
| DARWIN S.Ag, MAP | PPP | L | 1 | 17.857 | BERKARYA | 0 | ||
| EBENEJER SITORUS, SE | HANURA | L | 4 | 15.879 | PKS | 1 | ||
| SYAMSUL BAHRI BATUBARA, SH | GOLKAR | L | 1 | 18.525 | PERINDO | 0 | ||
| H. SANTOSO, SH | DEMOKRAT | L | 1 | 20.447 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 6 | 8 | ARI WIBOWO | GERINDRA | L | 2 | 30.084 | PKB | 1 |
| ZEIRA SALIM RITONGA, SE | PKB | L | 2 | 16.956 | GERINDRA | 1 | ||
| Dr. POARADDA NABABAN, S.PB | PDIP | L | 4 | 14.882 | PDIP | 1 | ||
| ERNI ARIYANTI, SH, M.Kn | GOLKAR | P | 4 | 58.058 | GOLKAR | 1 | ||
| ERWINSYAH TANJUNG | NASDEM | L | 2 | 16.105 | NASDEM | 1 | ||
| DEDI ISKANDAR, SE | PKS | L | 4 | 21.375 | GARUDA | 0 | ||
| MUHAMMAD GANDHI FAISAL SIREGAR | PAN | L | 6 | 15.330 | BERKARYA | 0 | ||
| EDI SUSANTO RITONGA, ST | HANURA | L | 8 | 24.668 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 7 | 10 | HARUN MUSTAFA NASUTION | GERINDRA | L | 1 | 63.999 | PKB | 0 |
| H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, MSP | GOLKAR | L | 1 | 25.095 | GERINDRA | 2 | ||
| ABDUL RAHIM SIREGAR, S.T, M.T | PKS | L | 1 | 19.818 | PDIP | 1 | ||
| H. TONDI RONI TUA | DEMOKRAT | L | 2 | 15.353 | GOLKAR | 2 | ||
| AHMAD FAUZAN | PAN | L | 1 | 12.215 | NASDEM | 1 | ||
| H. FAHRIZAL EFFENDI NASUTION, SH | HANURA | L | 1 | 14.495 | GARUDA | 0 | ||
| RAHMAT RAYYAN NASUTION | GERINDRA | L | 4 | 28.884 | BERKARYA | 0 | ||
| DRS. PARSAULIAN | NASDEM | L | 10 | 10.730 | PKS | 1 | ||
| Drs. H. SYAHRUL EPENDI SIREGAR | PDIP | L | 1 | 12.764 | PERINDO | 0 | ||
| DRS. SYAMSUL QAMAR | GOLKAR | L | 2 | 22.381 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 8 | 6 | BUDIELI LAIA, S.Pd | PDIP | L | 2 | 13.880 | PKB | 0 |
| EDWARD ZEGA | DEMOKRAT | L | 2 | 15.560 | GERINDRA | 1 | ||
| MEGAWATI ZEBUA | GOLKAR | P | 6 | 17.897 | PDIP | 1 | ||
| Pdt. BERKAT KURNIAWAN LAOLI | NASDEM | L | 5 | 13.123 | GOLKAR | 1 | ||
| THOMAS DACHI, SH | GERINDRA | L | 1 | 7.792 | NASDEM | 1 | ||
| TUKARI TALUNOHI | PAN | L | 1 | 13.878 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 9 | 9 | PANTUR BANJARNAHOR | PDIP | L | 4 | 43.273 | PKB | 0 |
| RAHMANSYAH SIBARANI | NASDEM | L | 4 | 59.416 | GERINDRA | 1 | ||
| TANGKAS MANIMPAN TOBING, IR | DEMOKRAT | L | 7 | 18.742 | PDIP | 2 | ||
| Dr. JONIUS TP HUTABARAT, S.Si., M.Si | PERINDO | L | 9 | 27.996 | GOLKAR | 1 | ||
| IRWAN SIMAMORA, SH | HANURA | L | 2 | 31.994 | NASDEM | 2 | ||
| Drs. TUANI LUMBAN TOBING | PDIP | L | 5 | 23.733 | GARUDA | 0 | ||
| VIKTOR SILAEN, SE, MM | GOLKAR | L | 2 | 20.868 | BERKARYA | 0 | ||
| PINTOR SITORUS | GERINDRA | L | 5 | 12.164 | PKS | 0 | ||
| JUBEL TAMBUNAN, SE | NASDEM | L | 1 | 18.977 | PERINDO | 1 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 10 | 8 | MANGAPUL PURBA, SE | PDIP | L | 1 | 40.216 | PKB | 0 |
| RONY REYNALDO SITUMORANG | NASDEM | L | 3 | 31.609 | GERINDRA | 1 | ||
| IR. ISKANDAR SINAGA | GOLKAR | L | 2 | 18.215 | PDIP | 2 | ||
| SAUT B. PURBA, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 42.171 | GOLKAR | 1 | ||
| GUSMIYADI, SE | GERINDRA | L | 4 | 7.828 | NASDEM | 1 | ||
| FRANKY PARTOGI WIJAYA SIRAIT | PDIP | L | 7 | 27.503 | GARUDA | 0 | ||
| Dra. Hj. HIDAYAH HERLINA GUSTI NASUTION | PKS | P | 2 | 21.795 | BERKARYA | 0 | ||
| H. RUSDI LUBIS, SH, MMA | HANURA | L | 1 | 13.558 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 11 | 5 | H. ANWAR SANI TARIGAN | PDIP | L | 2 | 50.400 | PKB | 0 |
| FRANC BERNHARD | GOLKAR | L | 4 | 49.969 | GERINDRA | 1 | ||
| DRA. REMITA BR SEMBIRING | NASDEM | P | 1 | 43.540 | PDIP | 2 | ||
| INGAN AMIN BARUS, S.Sos | GERINDRA | L | 2 | 27.454 | GOLKAR | 1 | ||
| SUMIHAR SAGALA, SE | PDIP | L | 4 | 20.554 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| SUMUT 12 | 10 | H. RIZKY YUNANDA SITEPU, STP | GOLKAR | L | 3 | 62.930 | PKB | 0 |
| dr. MERIAHTA SITEPU | PDIP | P | 1 | 18.486 | GERINDRA | 1 | ||
| H. AJIE KARIM | GERINDRA | L | 1 | 28.453 | PDIP | 2 | ||
| MUHAMMAD ANDRI ALFISAH | DEMOKRAT | L | 6 | 19.760 | GOLKAR | 3 | ||
| H. ZAINUDDIN PURBA, SH | GOLKAR | L | 2 | 21.324 | NASDEM | 1 | ||
| HENDRO SUSANTO | PKS | L | 1 | 8.188 | GARUDA | 0 | ||
| RUDI ALFAHRI RANGKUTI, SH, MH | PAN | L | 1 | 12.428 | BERKARYA | 0 | ||
| RICKY ANTHONY | NASDEM | L | 4 | 18.029 | PKS | 1 | ||
| PUTRI SUSI MEILANY DAULAY, SE | GOLKAR | P | 1 | 21.103 | PERINDO | 0 | ||
| SUGIANTO MAKMUR | PDIP | L | 8 | 12.454 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 100 | LAKI-LAKI | 2.252.292 | PKB | 2 | |||
| 87 | GERINDRA | 15 | ||||||
| PDIP | 19 | |||||||
| GOLKAR | 15 | |||||||
| NASDEM | 12 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 10 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 2 | ||||||
| 13 | PPP | 2 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 8 | |||||||
| HANURA | 6 | |||||||
| DEMOKRAT | 9 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
