Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUKU 1 | 9 | ROBBY B. GASPERSZ, SH | GERINDRA | L | 2 | 5.507 | PKB | 0 |
| DRS. LUCKY WATTIMURY, MSI | PDIP | L | 1 | 6.650 | GERINDRA | 1 | ||
| RICHARD RAHAKBAUW, SH | GOLKAR | L | 1 | 8.788 | PDIP | 1 | ||
| R. AYU HINDUN SUHITA HASANUSI, S. Sos | BERKARYA | P | 2 | 5.269 | GOLKAR | 1 | ||
| ROSTINA, S. Sos | PKS | P | 1 | 4.035 | NASDEM | 0 | ||
| JANTJE WENNO, SH | PERINDO | L | 9 | 3.917 | GARUDA | 0 | ||
| ROVIK AKBAR AFIFUDIN, SE | PPP | L | 5 | 7.311 | BERKARYA | 1 | ||
| EDDYSON SARIMANELLA, SH | HANURA | L | 2 | 2.282 | PKS | 1 | ||
| dr. ELVIANA M. E. PATTIANSINA, S. Ked | DEMOKRAT | P | 1 | 7.428 | PERINDO | 1 | ||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUKU 2 | 5 | IKRAM UMASUGI | PKB | L | 1 | 7.655 | PKB | 1 |
| ARNY HASSANA SOULISA | PDIP | P | 2 | 8.258 | GERINDRA | 0 | ||
| GADIS SITI NADIA UMASUGI | GOLKAR | P | 3 | 20.576 | PDIP | 1 | ||
| HJ. MURNIATI HENTIHU, S.Sos, MM | GOLKAR | P | 1 | 3.874 | GOLKAR | 2 | ||
| A. AZIA HENTIHU, SE | PPP | L | 1 | 11.220 | NASDEM | 0 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUKU 3 | 10 | RUSLAN HURASAN, SE., M.I.Kom | PKB | L | 1 | 3.735 | PKB | 1 |
| DR (CAND). ANDI MUNASWIR, S. Farm, M.si, Apt | GERINDRA | L | 5 | 7.499 | GERINDRA | 1 | ||
| EDWIN ADRIAN HUWAE, SH | PDIP | L | 1 | 7.204 | PDIP | 1 | ||
| RASYAD EFFENDI LATUCONSINA, S.Pd | GOLKAR | L | 1 | 5.051 | GOLKAR | 1 | ||
| IRAWADI, SH | NASDEM | L | 2 | 7.250 | NASDEM | 1 | ||
| ABDULLAH ASIS SANGKALA, S.Hut | PKS | L | 1 | 8.002 | GARUDA | 0 | ||
| USAMA NAMAKULE, SHI | PERINDO | L | 2 | 3.693 | BERKARYA | 0 | ||
| WAHID LAITUPI | PAN | L | 1 | 3.367 | PKS | 1 | ||
| JULIUS PATTIPEILUHU | HANURA | L | 1 | 5.503 | PERINDO | 1 | ||
| WELLEM ZEFAH WATTIMENA, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 5.662 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUKU 4 | 3 | F. ALIMUDIN KOLATLENA | GERINDRA | L | 3 | 6.335 | PKB | 0 |
| JAVED DJEMY PATTISELANNO | PDIP | L | 2 | 5.886 | GERINDRA | 1 | ||
| M. FAUZAN HUSNI | PKS | L | 3 | 9.493 | PDIP | 1 | ||
| GOLKAR | 0 | |||||||
| NASDEM | 0 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUKU 5 | 5 | M. HATTA HANANUSSA, SE | GERINDRA | L | 1 | 6.084 | PKB | 0 |
| SAMSON R. ATAPARY, SH | PDIP | L | 2 | 5.258 | GERINDRA | 1 | ||
| TURAYA SAMAL, S.HI | PKS | L | 1 | 5.204 | PDIP | 1 | ||
| MOH. IQBAL PAYAPO | HANURA | L | 2 | 11.813 | GOLKAR | 0 | ||
| Ir. ASRI ARMAN, MT | DEMOKRAT | L | 1 | 9.823 | NASDEM | 0 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUKU 6 | 8 | MUMIN REFRA, S.H | PKB | L | 1 | 3.020 | PKB | 1 |
| NY. SAUDAH TUANKOTTA TETHOOL, SH | GERINDRA | P | 1 | 5.331 | GERINDRA | 1 | ||
| WELHELM DANIEL KURNALA, SH, M.Si | PDIP | L | 5 | 3.970 | PDIP | 1 | ||
| Drs. FREDEK RAHAKBAUW | GOLKAR | L | 1 | 4.260 | GOLKAR | 1 | ||
| JUSTINA RENYAAN, S.Sos, M. Si | NASDEM | P | 2 | 4.107 | NASDEM | 1 | ||
| AMIR RUMRA, S.Pi | PKS | L | 2 | 7.485 | GARUDA | 0 | ||
| Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si | HANURA | P | 1 | 6.956 | BERKARYA | 0 | ||
| ELWEN ROY PATTIASINA, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 3.348 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| MALUKU 7 | 5 | MELKIANUS SAIRDEKUT, S. Hut | GERINDRA | L | 1 | 7.290 | PKB | 0 |
| FRANGKOIS KLEMENS ORNO, S.IP | PDIP | L | 2 | 7.597 | GERINDRA | 1 | ||
| ANOS YERMIAS, S.Sos | GOLKAR | L | 2 | 6.730 | PDIP | 1 | ||
| TARCISIUS FATLOLON | NASDEM | L | 5 | 3.671 | GOLKAR | 1 | ||
| HENGKY RICARDO A. PELATA, SE | HANURA | L | 2 | 5.291 | NASDEM | 1 | ||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 288.688 | PKB | 3 | |||
| 36 | GERINDRA | 6 | ||||||
| PDIP | 7 | |||||||
| GOLKAR | 6 | |||||||
| NASDEM | 3 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 1 | |||||||
| PKS | 5 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 2 | ||||||
| 9 | PPP | 2 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 5 | |||||||
| DEMOKRAT | 4 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
