Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMBI 1 | 10 | KEMAS ALFARABI, S.H, . M.H | PKB | L | 2 | 5.786 | PKB | 1 |
| ROCKY CANDRA, S.E | Gerindra | L | 1 | 16.203 | GERINDRA | 2 | ||
| BUDI YAKO, S.Kom | Gerindra | L | 2 | 8.762 | PDIP | 1 | ||
| EDI PURWANTO, SH.I., M.Si | PDIP | L | 1 | 13.761 | GOLKAR | 1 | ||
| Dra. HJ. MAIMAZNAH | Golkar | P | 1 | 4.245 | NASDEM | 0 | ||
| RUSDI, S.H | Berkarya | L | 2 | 7.380 | GARUDA | 0 | ||
| SUPRIYANTO, M.Si | PKS | L | 1 | 6.668 | BERKARYA | 1 | ||
| IBNU SINA, S.E | PPP | L | 2 | 5.161 | PKS | 1 | ||
| Drs. H. RUSLI KAMAL SRG., M.Si | PAN | L | 1 | 7.796 | PERINDO | 0 | ||
| HJ. YULI YULIARTI, S.E., M.M | Demokrat | P | 5 | 10.048 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JAMBI 2 | 10 | ELPISINA, S.Sos, . M.Si | PKB | L | 10 | 17.077 | PKB | 1 |
| ABUN YANI, S.H | Gerindra | L | 2 | 6.114 | GERINDRA | 1 | ||
| AKMALUDDIN, S.Pd.I | PDIP | L | 2 | 10.459 | PDIP | 2 | ||
| NUR TRI KADARINI, S.E., M.Si., Ak | PDIP | L | 1 | 6.711 | GOLKAR | 1 | ||
| H. IVAN WIRATA, S.T., M.M., M.T | Golkar | L | 4 | 13.468 | NASDEM | 1 | ||
| SAPUAN ANSORI | NasDem | L | 10 | 6.497 | GARUDA | 0 | ||
| RADEN FAUZI, AM.Kep | PKS | L | 2 | 5.835 | BERKARYA | 0 | ||
| KAMALUDIN HAVIS, S.Ag | PPP | L | 2 | 8.193 | PKS | 1 | ||
| RIRIN NOVIANTY, SE | PAN | P | 2 | 8.274 | PERINDO | 0 | ||
| H. BURHANUDDIN MAHIR, SH | Demokrat | L | 1 | 14.045 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JAMBI 3 | 10 | JUWANDA, S.Pd.I | PKB | L | 2 | 13.952 | PKB | 1 |
| M. KHAIRIL, S.T | Gerindra | L | 1 | 9.081 | GERINDRA | 1 | ||
| Drs. ABDUL KHAFIDH, M.M | PDIP | L | 2 | 11.112 | PDIP | 2 | ||
| ZAINUL ARFAN, S.TP | PDIP | L | 1 | 7.978 | GOLKAR | 1 | ||
| PINTO JAYANEGARA, B.A., S.Psi., M.Si | Golkar | L | 1 | 11.715 | NASDEM | 0 | ||
| H. HAPIS HASBIALLAH, S.E | PKS | L | 1 | 13.426 | GARUDA | 0 | ||
| EVI SUHIRMAN, S.E | PPP | L | 1 | 8.109 | BERKARYA | 0 | ||
| MUSHARUDIN, SE | PAN | L | 8 | 5.893 | PKS | 1 | ||
| IZHAR MAJID | Hanura | L | 1 | 13.242 | PERINDO | 0 | ||
| IR. AHMAD FAUZI, MT | Demokrat | L | 4 | 6.619 | PPP | 1 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JAMBI 4 | 6 | HAKIMAN, S.Pd | Gerindra | L | 4 | 5.567 | PKB | 0 |
| H. ZUBIR DAHLAN | PDIP | L | 6 | 9.363 | GERINDRA | 1 | ||
| APRIODITO. U | Golkar | L | 4 | 9.180 | PDIP | 1 | ||
| FADLI SUDRIA, S.E., M.Hum | PAN | L | 2 | 13.870 | GOLKAR | 1 | ||
| EZZATY | Demokrat | P | 2 | 33.191 | NASDEM | 0 | ||
| DRS. H. HASANI HAMID | Demokrat | L | 1 | 4.133 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 0 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 2 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JAMBI 5 | 10 | HJ. EKA MARLINA, S.E., M.H | PKB | P | 1 | 15.866 | PKB | 1 |
| H. BUSTAMI YAHYA, S.H | Gerindra | L | 1 | 6.283 | GERINDRA | 1 | ||
| WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E | PDIP | L | 1 | 17.593 | PDIP | 2 | ||
| Ir. MESRAN, M.M | PDIP | L | 2 | 11.193 | GOLKAR | 1 | ||
| MUHAMMAD AMIN | Golkar | L | 5 | 8.521 | NASDEM | 1 | ||
| HJ. RAHIMA, S.H | NasDem | P | 1 | 12.068 | GARUDA | 0 | ||
| H. RUDI WIJAYA, S.Si., Apt | PKS | L | 1 | 9.199 | BERKARYA | 0 | ||
| H. HASIM AYUB, SH., MH | PAN | L | 2 | 9.315 | PKS | 1 | ||
| H. KAMAL. HG | Hanura | L | 3 | 8.199 | PERINDO | 0 | ||
| H. HARMAIN, SE, MM | Demokrat | L | 1 | 8.542 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 1 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JAMBI 6 | 9 | H. ABDUL HAMID, S.H | PKB | L | 2 | 9.894 | PKB | 1 |
| FAIZAL RIZA, S.T., M.M | Gerindra | L | 2 | 7.881 | GERINDRA | 1 | ||
| LUHUT SILABAN, S.H | PDIP | L | 5 | 10.293 | PDIP | 1 | ||
| H. M. JUBER, S. Ag | Golkar | L | 2 | 10.322 | GOLKAR | 2 | ||
| APIF FIRMANSYAH, S.E | Golkar | L | 5 | 9.868 | NASDEM | 0 | ||
| MOHD. RENDRA RAMADHAN USMAN, B.COMM | PKS | L | 2 | 2.792 | GARUDA | 0 | ||
| Drs. ANWAR SADAT, M.Ag | PAN | L | 1 | 22.493 | BERKARYA | 0 | ||
| AGUS RAMA, SH | PAN | L | 2 | 8.731 | PKS | 1 | ||
| HJ. NURHAYATI | Demokrat | P | 1 | 4.350 | PERINDO | 0 | ||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 2 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 55 | LAKI-LAKI | 552.317 | PKB | 5 | |||
| 48 | GERINDRA | 7 | ||||||
| PDIP | 9 | |||||||
| GOLKAR | 7 | |||||||
| NASDEM | 2 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 1 | |||||||
| PKS | 5 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
| 7 | PPP | 3 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 7 | |||||||
| HANURA | 2 | |||||||
| DEMOKRAT | 7 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
