| DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABAR 1 | 8 | H. ARIF HAMID RAHMAN | GERINDRA | L | 2 | 45.548 | PKB | 0 |
| DR. BUKY WIBAWA, M.Si. | GERINDRA | L | 1 | 42.073 | GERINDRA | 2 | ||
| R. YUNANDAR R. EKA PERWIRA, S.T. | PDIP | L | 1 | 30.194 | PDIP | 2 | ||
| RAFAEL SITUMORANG, S.H. | PDIP | L | 4 | 25.057 | GOLKAR | 1 | ||
| H. ALI HASAN, S.IP. | GOLKAR | L | 1 | 56.814 | NASDEM | 0 | ||
| HARU SUANDHARU, S.Si., M.Si. | PKS | L | 1 | 93.766 | GARUDA | 0 | ||
| Hj. SITI MUNTAMAH, S.AP. | PKS | P | 3 | 43.412 | BERKARYA | 0 | ||
| H. SUGIANTO NANGOLAH, S.H., M.H. | DEMOKRAT | L | 1 | 33.279 | PKS | 2 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 2 | 10 | H. ASEP SYAMSUDIN, S.Ag. | PKB | L | 1 | 50.846 | PKB | 1 |
| DADANG KURNIAWAN, S.IP. | GERINDRA | L | 1 | 58.859 | GERINDRA | 1 | ||
| Hj. NIA PURNAKANIA, S.H., M.Kn. | PDIP | P | 3 | 44.020 | PDIP | 1 | ||
| Hj. CUCU SUGYATI, S.E., M.M. | GOLKAR | P | 1 | 65.545 | GOLKAR | 2 | ||
| H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP, M.Si | GOLKAR | L | f | 46.653 | NASDEM | 1 | ||
| Dra. Hj. TIA FITRIANI | NASDEM | P | 1 | 43.092 | GARUDA | 0 | ||
| H. JAJANG ROHANA, S.Pd.I. | PKS | L | 2 | 49.236 | BERKARYA | 0 | ||
| Hj. SARI SUNDARI, S.Sos. | PKS | P | 1 | 37.921 | PKS | 2 | ||
| THORIQOH NASHRULLAH FITRIYAH, S.T., M.E.Sy. | PAN | P | 1 | 24.224 | PERINDO | 0 | ||
| TONI SETIAWAN | DEMOKRAT | L | 1 | 22.501 | PPP | 0 | ||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 3 | 4 | TOBIAS GINANJAR SAYIDINA, S.AP. | GERINDRA | L | 1 | 63.050 | PKB | 0 |
| Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.Si. | PDIP | P | 4 | 34.122 | GERINDRA | 1 | ||
| EDI RUSYANDI, S.Pd.I. | GOLKAR | L | 3 | 19.756 | PDIP | 1 | ||
| AEP NURDIN, S.Ag., M.Si. | PKS | L | 1 | 55.715 | GOLKAR | 1 | ||
| NASDEM | 0 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 4 | 6 | ASEP SUHERMAN | PKB | L | 1 | 19.935 | PKB | 1 |
| MIRZA AGAM GUMAY | GERINDRA | L | 1 | 34.109 | GERINDRA | 1 | ||
| DR. M. TANDIONTONG, S.E., M.M.Ak. | PDIP | L | 1 | 18.109 | PDIP | 1 | ||
| Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si | GOLKAR | L | 1 | 109.081 | GOLKAR | 1 | ||
| H. SADAR MUSLIHAT, S.H. | PKS | L | 1 | 32.132 | NASDEM | 0 | ||
| Hj. LILIS BOY | DEMOKRAT | P | 3 | 30.853 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 5 | 8 | HASIM ADNAN | PKB | L | 1 | 17.615 | PKB | 1 |
| Dra. LINA RUSLINAWATI | GERINDRA | P | 1 | 57.552 | GERINDRA | 2 | ||
| H. A. SOPYAN BHM, S.IP. | GERINDRA | L | 2 | 35.928 | PDIP | 1 | ||
| MUHAMMAD JAENUDIN, S.Ag., M.H. | PDIP | L | 1 | 48.129 | GOLKAR | 1 | ||
| H. PHINERA WIJAYA, S.E. | GOLKAR | L | 1 | 33.262 | NASDEM | 0 | ||
| H. ABDUL MUIZ | PKS | L | 1 | 54.192 | GARUDA | 0 | ||
| DESSY SUSILAWATI, S.Pd.I. | PAN | P | 1 | 43.180 | BERKARYA | 0 | ||
| HENDAR DARSONO, S.H., M.H. | DEMOKRAT | L | 1 | 34.307 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 6 | 11 | ERNI SUGIYANTI, S.Ag. | PKB | P | 1 | 29.463 | PKB | 1 |
| H. RICKY KURNIAWAN, Lc. | GERINDRA | L | 1 | 144.622 | GERINDRA | 3 | ||
| Ir. PRASETYAWATI, M.M. | GERINDRA | P | 2 | 63.295 | PDIP | 1 | ||
| H. CECEP GOGOM, S.Ag., M.Pd. | GERINDRA | L | 5 | 48.866 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. ASYANTI ROZANA THALIB, S.E. | PDIP | P | 1 | 40.844 | NASDEM | 0 | ||
| H. KUSNADI, S.IP. | GOLKAR | L | 1 | 33.304 | GARUDA | 0 | ||
| drh. H. ACHMAD RU’YAT, M.Si. | PKS | L | 1 | 106.421 | BERKARYA | 0 | ||
| H. MOCHAMAD ICHSAN M, A.Md. | PKS | L | 6 | 23.203 | PKS | 2 | ||
| H. RUHYAT NUGRAHA | PPP | L | 1 | 46.120 | PERINDO | 0 | ||
| H. SUPONO | PAN | L | 1 | 24.973 | PPP | 1 | ||
| ASEP WAHYUWIJAYA, S.H. | DEMOKRAT | L | 1 | 60.402 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 7 | 3 | IBNU ARIEBOWO KUSUMO | GERINDRA | L | 1 | 35.440 | PKB | 0 |
| H. RUDI HARSA TANAYA | PDIP | L | 1 | 22.745 | GERINDRA | 1 | ||
| H. IWAN SURYAWAN, S.Sos. | PKS | L | 1 | 49.253 | PDIP | 1 | ||
| GOLKAR | 0 | |||||||
| NASDEM | 0 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 8 | 11 | M. FAIZIN, S.E. | PKB | L | 1 | 18.618 | PKB | 1 |
| H. ABDUL HARRIS BOBIHOE | GERINDRA | L | 1 | 70.660 | GERINDRA | 2 | ||
| RIZKI APRIWIJAYA, S.S.I. | GERINDRA | L | 11 | 36.361 | PDIP | 2 | ||
| WARAS WASISTO, S.H. | PDIP | L | 1 | 67.433 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. SUMIYATI, S.Pd.I. | PDIP | P | 2 | 60.741 | NASDEM | 0 | ||
| ADE PUSPITASARI, S.Sos., M.B.A. | GOLKAR | P | 2 | 66.314 | GARUDA | 0 | ||
| DR. H. NUR SUPRIYANTO, M.M. | PKS | L | 1 | 141.739 | BERKARYA | 0 | ||
| H. HERI KOSWARA, S.Ag. | PKS | L | 8 | 71.151 | PKS | 3 | ||
| Ir. H. IMAM BUDI HARTONO | PKS | L | 2 | 60.217 | PERINDO | 0 | ||
| H. M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd., M.Hum. | PAN | L | 1 | 44.390 | PPP | 0 | ||
| Ir. IRFAN SURYANAGARA | DEMOKRAT | L | 1 | 34.507 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 9 | 7 | H. SYAHRIR | GERINDRA | L | 1 | 50.763 | PKB | 0 |
| IRPAN HAERONI | GERINDRA | L | 2 | 30.823 | GERINDRA | 2 | ||
| H. JEJEN SAYUTI, S.E. | PDIP | L | 1 | 58.157 | PDIP | 1 | ||
| H. ALMAIDA ROSA PUTRA, S.E., M.M | GOLKAR | L | 1 | 29.356 | GOLKAR | 1 | ||
| DR. H. ABDUL JABAR MAJID, M.A. | PKS | L | 1 | 85.225 | NASDEM | 0 | ||
| H. FAIZAL HAFAN FARID, S.E., M.Si | PKS | L | 2 | 26.543 | GARUDA | 0 | ||
| H. M. ACHDAR SUDRADJAT, S.SOS | DEMOKRAT | L | 1 | 34.819 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 2 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 10 | 8 | RAHMAT HIDAYAT DJATI, S.I.P. | PKB | L | 1 | 49.251 | PKB | 1 |
| Hj. GINA FADLIA SWARA, S.E., M.M. | GERINDRA | P | 1 | 99.349 | GERINDRA | 2 | ||
| IHSANUDIN, M.Si | GERINDRA | L | 2 | 23.507 | PDIP | 1 | ||
| Hj. IIS TURNIASIH | PDIP | P | 1 | 53.325 | GOLKAR | 1 | ||
| Hj. SRI RAHAYU AGUSTINA, S.H. | GOLKAR | P | 1 | 65.285 | NASDEM | 1 | ||
| SABIL AKBAR, S.IP. | NASDEM | L | 5 | 34.264 | GARUDA | 0 | ||
| Ir. H. ABDUL HADI WIJAYA, M.Sc. | PKS | L | 1 | 46.287 | BERKARYA | 0 | ||
| TOTO PURWANTO SANDI, S.E. | DEMOKRAT | L | 1 | 39.128 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 11 | 11 | H. NASIR, S.Ag. | PKB | L | 4 | 33.138 | PKB | 1 |
| H. HERI UKASAH SULAEMAN, S.Pd. | GERINDRA | L | 1 | 69.308 | GERINDRA | 2 | ||
| TAUFIK HIDAYAT | GERINDRA | L | 2 | 46.527 | PDIP | 2 | ||
| INEU PURWADEWI SUNDARI, S.Sos., M.M. | PDIP | P | 2 | 88.318 | GOLKAR | 1 | ||
| DR. ABDY YUHANA, S.H., M.H. | PDIP | L | 1 | 72.286 | NASDEM | 1 | ||
| REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md. | GOLKAR | L | 4 | 55.217 | GARUDA | 0 | ||
| NINA NURHAYATI | NASDEM | L | 1 | 37.066 | BERKARYA | 0 | ||
| H. RIDWAN SOLICHIN, S.IP., M.Si. | PKS | L | 1 | 51.459 | PKS | 1 | ||
| H. PEPEP SAEPUL HIDAYAT, S.I.Kom. | PPP | L | 1 | 48.326 | PERINDO | 0 | ||
| RADEN TEDI, S.T. | PAN | L | 1 | 21.554 | PPP | 1 | ||
| H. ZULKIFLY CHANIAGO, B.E. | DEMOKRAT | L | 1 | 23.858 | PSI | 0 | ||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 12 | 12 | MUHAMAD SIDKON DJ, S.H. | PKB | L | 1 | 62.396 | PKB | 2 |
| YUNINGSIH | PKB | P | 3 | 44.910 | GERINDRA | 2 | ||
| Drs. H. DADDY ROHANADY | GERINDRA | L | 1 | 51.607 | PDIP | 2 | ||
| H. KASAN BASARI, S.H. | GERINDRA | L | 2 | 32.423 | GOLKAR | 2 | ||
| H. SYAMSUL BACHRI, S.H., M.B.A. | PDIP | L | 1 | 75.585 | NASDEM | 1 | ||
| BAMBANG MUJIARTO, S.T. | PDIP | L | 2 | 60.402 | GARUDA | 0 | ||
| Drs. H. ABDUL ROZAQ MUSLIM, S.H., M.Si. | GOLKAR | L | 1 | 88.354 | BERKARYA | 0 | ||
| HILAL HILMAWAN, S.IP, M.I.P | GOLKAR | L | 9 | 46.604 | PKS | 1 | ||
| H. ERYANI SULAM, M.Si. | NASDEM | L | 1 | 31.926 | PERINDO | 1 | ||
| Drs. H. ANWAR YASIN | PKS | L | 1 | 46.414 | PPP | 0 | ||
| HUSIN, S.E. | PERINDO | L | 1 | 8.782 | PSI | 0 | ||
| Ir. SRI BUDIHARDJO H. | DEMOKRAT | L | 1 | 30.022 | PAN | 0 | ||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 13 | 8 | JOHAN J. ANWARI, M.Si. | PKB | L | 1 | 24.619 | PKB | 1 |
| Hj. TINA WIRYAWATI, S.H. | GERINDRA | P | 1 | 39.449 | GERINDRA | 1 | ||
| Dra. Hj. IJAH HARTINI | PDIP | P | 2 | 59.930 | PDIP | 2 | ||
| BEDI BUDIMAN, S.IP., M.Si. | PDIP | L | 1 | 47.103 | GOLKAR | 1 | ||
| Dr. dr. H. HERMAN SUTRISNO, M.M. | GOLKAR | L | 1 | 66.448 | NASDEM | 0 | ||
| H. DIDI SUKARDI, S.E. | PKS | L | 1 | 114.321 | GARUDA | 0 | ||
| Ir. H. HERRY DERMAWAN | PAN | L | 1 | 51.568 | BERKARYA | 0 | ||
| YOSA OCTORA SANTONO, S.Si., M.M. | DEMOKRAT | L | 4 | 24.349 | PKS | 1 | ||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 1 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 14 | 6 | H. DADAN HIDAYATULLOH, S.Ag | PKB | L | 1 | 56.856 | PKB | 1 |
| DEDEN GALIH, S.H., M.M. | GERINDRA | L | 2 | 61.489 | GERINDRA | 1 | ||
| MEMO HERMAWAN | PDIP | L | 1 | 45.813 | PDIP | 1 | ||
| ADE GINANJAR | GOLKAR | L | 1 | 103.772 | GOLKAR | 1 | ||
| H. AHAB SIHABUDIN | PKS | L | 1 | 56.622 | NASDEM | 0 | ||
| ADE KACA., S.E. | PAN | L | 2 | 30.247 | GARUDA | 0 | ||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 0 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 1 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| JABAR 15 | 7 | H. OLEH SOLEH, S.H. | PKB | L | 1 | 87.172 | PKB | 1 |
| VIMAN ALFARIZI RAMADHAN, S.T., MBA. | GERINDRA | L | 2 | 121.324 | GERINDRA | 2 | ||
| ALI RASYID, M.Sos. | GERINDRA | L | 1 | 44.405 | PDIP | 1 | ||
| H. ARIP RACHMAN, S.E., M.M. | PDIP | L | 2 | 34.008 | GOLKAR | 1 | ||
| Drs. H. YOD MINTARAGA, M.P.A. | GOLKAR | L | 1 | 44.838 | NASDEM | 0 | ||
| Drs. K.H. TETEP ABDULATIP | PKS | L | 1 | 52.304 | GARUDA | 0 | ||
| Hj. NENG MADINAH RUHIAT | PPP | P | 1 | 24.997 | BERKARYA | 0 | ||
| PKS | 1 | |||||||
| PERINDO | 0 | |||||||
| PPP | 1 | |||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 0 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 0 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
| TOTAL | 120 | LAKI-LAKI | 5.999.347 | PKB | 12 | |||
| 97 | GERINDRA | 25 | ||||||
| PDIP | 20 | |||||||
| GOLKAR | 16 | |||||||
| NASDEM | 4 | |||||||
| GARUDA | 0 | |||||||
| BERKARYA | 0 | |||||||
| PKS | 21 | |||||||
| PEREMPUAN | PERINDO | 1 | ||||||
| 23 | PPP | 3 | ||||||
| PSI | 0 | |||||||
| PAN | 7 | |||||||
| HANURA | 0 | |||||||
| DEMOKRAT | 11 | |||||||
| PBB | 0 | |||||||
| PKPI | 0 | |||||||
